Englands VM-statistikk strekker seg over mer enn 75 år med internasjonal fotball, fra finaledebuten i Brasil i 1950 til turneringen i Nord-Amerika i 2026. Denne siden inneholder alle Englands VM-resultater, som dekker alle 208 kvalifiserings- og finalekamper, sammen med hele troppen og manageren for hver av de 17 finaleturneringene England har nådd.
Det utvilsomme høydepunktet er fortsatt 1966, da Alf Ramseys lag slo Vest-Tyskland 4-2 etter ekstraomganger på Wembley og løftet Jules Rimet-trofeet på hjemmebane. Bruk tabellene nedenfor for å utforske Englands komplette VM-kampstatistikk, sammendragsstatistikk og turneringstropper fra Walter Winterbottom til Thomas Tuchel.

Følg Englands nåværende kampanje på vår VM-senteret i 2026.
Englands FIFA verdensmesterskapsrekord sammendrag 1950-2026
| FIFA World Cup-kvalifiseringskamper | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | W | D | L | F | A | Vinn% | Ta opp% |
| 130 | 92 | 27 | 11 | 336 | 70 | 70.77% | 81.15% |
| FIFA World Cup Finals-turneringer | |||||||
| P | W | D | L | F | A | Vinn% | Ta opp% |
| 82 | 38 | 23 | 21 | 124 | 80 | 46.34% | 60.37% |
| Totalt FIFA verdenscupkamper | |||||||
| P | W | D | L | F | A | Vinn% | Ta opp% |
| 212 | 130 | 50 | 32 | 460 | 150 | 61.32% | 73.11% |
| (4 uavgjorte kamper i verdenscupfinalen tapt på straffesparkkonkurranse) | |||||||
| (1 uavgjort kamp i verdenscupfinalen vunnet på straffesparkkonkurranse) | |||||||
| Statistikk korrekt til 18. juli 2026 (England 6-4 Frankrike) | |||||||
Englands FIFA verdensmesterskapsrekord 1950-2026
| 1950 VM BRASIL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dato | Motstanden | Venue | typen | F | A | |
| 15-Oct-1949 | Wales | Ninian Park, Cardiff | BC/ WCP | 4 | 1 | |
| 16-Nov-1949 | Nord-Irland | Maine Road, Manchester | BC/ WCP | 9 | 2 | |
| 15-Apr-1950 | Skottland | Hampden Park, Glasgow | BC/ WCP | 1 | 0 | |
| 25-Jun-1950 | Chile | Estadio Maracana, Rio de Janeiro, Brasil | WCF | 2 | 0 | |
| 29-Jun-1950 | Forente Stater | Estadio Independencia, Belo Horizonte, Brasil | WCF | 0 | 1 | |
| 2-Jul-1950 | Spania | Estadio Maracana, Rio de Janeiro, Brasil | WCF | 0 | 1 | |
| 1954 VM SVEITS | ||||||
| Dato | Motstanden | Venue | typen | F | A | |
| 10-Oct-1953 | Wales | Ninian Park, Cardiff | BC/ WCP | 4 | 1 | |
| 11-Nov-1953 | Nord-Irland | Goodison Park, Liverpool | BC/ WCP | 3 | 1 | |
| 3-Apr-1954 | Skottland | Hampden Park, Glasgow | BC/ WCP | 4 | 2 | |
| 17-Jun-1954 | Belgia | St. Jakob Stadion, Basel, Sveits | WCF | 4 | 4 | |
| 20-Jun-1954 | Sveits | Wankdorf Stadion, Bern, Sveits | WCF | 2 | 0 | |
| 26-Jun-1954 | Uruguay | St. Jakob Stadion, Basel, Sveits | WCF | 2 | 4 | |
| 1958 VM SVERIGE | ||||||
| Dato | Motstanden | Venue | typen | F | A | |
| 5-Dec-1956 | Danmark | Molineux Ground, Wolverhampton | WCP | 5 | 2 | |
| 8-mai-1957 | Republikken Irland | Empire Stadium, Wembley, London | WCP | 5 | 1 | |
| 15-mai-1957 | Danmark | Idraetsparken, København | WCP | 4 | 1 | |
| 19-mai-1957 | Republikken Irland | Dalymount Park, Dublin | WCP | 1 | 1 | |
| 8-Jun-1958 | USSR | Nya Ullevi Stadion, Gøteborg, Sverige | WCF | 2 | 2 | |
| 11-Jun-1958 | Brasil | Nya Ullevi Stadion, Gøteborg, Sverige | WCF | 0 | 0 | |
| 15-Jun-1958 | Østerrike | Ryavallen Stadion, Borås, Sverige | WCF | 2 | 2 | |
| 17-Jun-1958 | USSR | Nya Ullevi Stadion, Gøteborg, Sverige | WCF PO | 0 | 1 | |
| 1962 VM CHILE | ||||||
| Dato | Motstanden | Venue | typen | F | A | |
| 19-Oct-1960 | Luxembourg | Stade Municipal, Luxembourg by | WCP | 9 | 0 | |
| 21-mai-1961 | Portugal | Estadio Nacional, Lisboa | WCP | 1 | 1 | |
| 28-Sep-1961 | Luxembourg | Arsenal Stadium, Highbury, London | WCP | 4 | 1 | |
| 25-Oct-1961 | Portugal | Empire Stadium, Wembley, London | WCP | 2 | 0 | |
| 31-mai-1962 | Ungarn | Braden Copper Company Stadium, Rancagua, Chile | WCF | 1 | 2 | |
| 2-Jun-1962 | Argentina | Braden Copper Company Stadium, Rancagua, Chile | WCF | 3 | 1 | |
| 7-Jun-1962 | Bulgaria | Braden Copper Company Stadium, Rancagua, Chile | WCF | 0 | 0 | |
| 10-Jun-1962 | Brasil | Estadio Sausalito, Visa del Mar, Chile | WCF QF | 1 | 3 | |
| 1966 VM ENGLAND | ||||||
| KVALIFISERT TIL FINALE SOM VERTSNATION | ||||||
| Dato | Motstanden | Venue | typen | F | A | |
| 11-Jul-1966 | Uruguay | Empire Stadium, Wembley, London | WCF | 0 | 0 | |
| 16-Jul-1966 | Mexico | Empire Stadium, Wembley, London | WCF | 2 | 0 | |
| 20-Jul-1966 | Frankrike | Empire Stadium, Wembley, London | WCF | 2 | 0 | |
| 23-Jul-1966 | Argentina | Empire Stadium, Wembley, London | WCF QF | 1 | 0 | |
| 26-Jul-1966 | Portugal | Empire Stadium, Wembley, London | WCF SF | 2 | 1 | |
| 30-Jul-1966 | Vest-Tyskland | Empire Stadium, Wembley, London | WCF Fin | 4 | 2 | |
| 1970 VM MEXICO | ||||||
| Dato | Motstanden | Venue | typen | F | A | |
| KVALIFISERT TIL FINALE SOM VM-HOLDERE | ||||||
| 2-Jun-1970 | Romania | Estadio Jalisco, Guadalajara, Mexico | WCF | 1 | 0 | |
| 7-Jun-1970 | Brasil | Estadio Jalisco, Guadalajara, Mexico | WCF | 0 | 1 | |
| 11-Jun-1970 | Tsjekkoslovakia | Estadio Jalisco, Guadalajara, Mexico | WCF | 1 | 0 | |
| 14-Jun-1970 | Vest-Tyskland | Estadio Guanajuato, Leon, Mexico | WCF QF | 2 | 3 | |
| 1974 VM VEST-TYSKLAND | ||||||
| Dato | Motstanden | Venue | typen | F | A | |
| 15-Nov-1972 | Wales | Ninian Park, Cardiff | WCP | 1 | 0 | |
| 24-Jan-1973 | Wales | Empire Stadium, Wembley, London | WCP | 1 | 1 | |
| 6-Jun-1973 | Polen | Stadion Slaski, Chorzitw | WCP | 0 | 2 | |
| 17-Oct-1973 | Polen | Empire Stadium, Wembley, London | WCP | 1 | 1 | |
| IKKE KVALIFISERT | ||||||
| 1978 VM ARGENTINA | ||||||
| Dato | Motstanden | Venue | typen | F | A | |
| 13-Jun-1976 | Finland | Olympiastadion, Helsingfors | WCP | 4 | 1 | |
| 13-Oct-1976 | Finland | Empire Stadium, Wembley, London | WCP | 2 | 1 | |
| 17-Nov-1976 | Italia | Stadio Olimpico, Roma | WCP | 0 | 2 | |
| 30-Mar-1977 | Luxembourg | Empire Stadium, Wembley, London | WCP | 5 | 0 | |
| 12-Oct-1977 | Luxembourg | Stade Municipal, Luxembourg by | WCP | 2 | 0 | |
| 16-Nov-1977 | Italia | Empire Stadium, Wembley, London | WCP | 2 | 0 | |
| IKKE KVALIFISERT | ||||||
| 1982 VM SPANIA | ||||||
| Dato | Motstanden | Venue | typen | F | A | |
| 10-Sep-1980 | Norge | Empire Stadium, Wembley, London | WCP | 4 | 0 | |
| 15-Oct-1980 | Romania | Stadionul 23. august, Bucuresti | WCP | 1 | 2 | |
| 19-Nov-1980 | Sveits | Empire Stadium, Wembley, London | WCP | 2 | 1 | |
| 29-Apr-1981 | Romania | Empire Stadium, Wembley, London | WCP | 0 | 0 | |
| 30-mai-1981 | Sveits | St. Jakob Stadion, Basel | WCP | 1 | 2 | |
| 6-Jun-1981 | Ungarn | Npstadion, Budapest | WCP | 3 | 1 | |
| 9-Sep-1981 | Norge | Ullevaal Stadion, Oslo | WCP | 1 | 2 | |
| 18-Nov-1981 | Ungarn | Empire Stadium, Wembley, London | WCP | 1 | 0 | |
| 16-Jun-1982 | Frankrike | Estadio San Mamis, Bilbao, Spania | WCF | 3 | 1 | |
| 20-Jun-1982 | Tsjekkoslovakia | Estadio San Mamis, Bilbao, Spania | WCF | 2 | 0 | |
| 25-Jun-1982 | Kuwait | Estadio San Mamis, Bilbao, Spania | WCF | 1 | 0 | |
| 29-Jun-1982 | Vest-Tyskland | Estadio Santiago Bernabau, Madrid | WCF R2 | 0 | 0 | |
| 5-Jul-1982 | Spania | Estadio Santiago Bernabau, Madrid | WCF R2 | 0 | 0 | |
| 1986 VM MEXICO | ||||||
| Dato | Motstanden | Venue | typen | F | A | |
| 17-Oct-1984 | Finland | Empire Stadium, Wembley, London | WCP | 5 | 0 | |
| 14-Nov-1984 | Kalkun | Stadion, Istanbul | WCP | 8 | 0 | |
| 27-Feb-1985 | Nord-Irland | Windsor Park, Belfast | WCP | 1 | 0 | |
| 1-mai-1985 | Romania | Stadionul 23. august, Bucuresti | WCP | 0 | 0 | |
| 22-mai-1985 | Finland | Olympiastadion, Helsingfors | WCP | 1 | 1 | |
| 11-Sep-1985 | Romania | Empire Stadium, Wembley, London | WCP | 1 | 1 | |
| 16-Oct-1985 | Kalkun | Empire Stadium, Wembley, London | WCP | 5 | 0 | |
| 13-Nov-1985 | Nord-Irland | Empire Stadium, Wembley, London | WCP | 0 | 0 | |
| 3-Jun-1986 | Portugal | Estadio Tecnologico, Monterrey, Mexico | WCF | 0 | 1 | |
| 6-Jun-1986 | Marokko | Estadio Tecnologico, Monterrey, Mexico | WCF | 0 | 0 | |
| 11-Jun-1986 | Polen | Estadio Universitario, Monterrey, Mexico | WCF | 3 | 0 | |
| 18-Jun-1986 | Paraguay | Estadio Azteca, Mexico by, Mexico | WCF R2 | 3 | 0 | |
| 22-Jun-1986 | Argentina | Estadio Azteca, Mexico by, Mexico | WCF QF | 1 | 2 | |
| 1990 VM ITALIA | ||||||
| Dato | Motstanden | Venue | typen | F | A | |
| 19-Oct-1988 | Sverige | Empire Stadium, Wembley, London | WCP | 0 | 0 | |
| 8-Mar-1989 | Albania | Qemal Stafa stadion, Tirana | WCP | 2 | 0 | |
| 26-Apr-1989 | Albania | Empire Stadium, Wembley, London | WCP | 5 | 0 | |
| 3-Jun-1989 | Polen | Empire Stadium, Wembley, London | WCP | 3 | 0 | |
| 6-Sep-1989 | Sverige | Rusunda Stadion, Solna | WCP | 0 | 0 | |
| 11-Oct-1989 | Polen | Stadion Slaski, Chorzow | WCP | 0 | 0 | |
| 11-Jun-1990 | Republikken Irland | Stadio SantaElia, Cagliari, Italia | WCF | 1 | 1 | |
| 16-Jun-1990 | Nederland | Stadio SantaElia, Cagliari, Italia | WCF | 0 | 0 | |
| 21-Jun-1990 | Egypt | Stadio SantaElia, Cagliari, Italia | WCF | 1 | 0 | |
| 26-Jun-1990 | Belgia | Stadio Renato Dall' Ara, Bologna, Italia | WCF R2 | 1 | 0 | |
| 1-Jul-1990 | Kamerun | Stadio San Paolo, Napoli, Italia | WCF QF | 3 | 2 | |
| 4-Jul-1990 | Vest-Tyskland | Stadio Delle Alpi, Torino, Italia | WCF SF | 1 | 1 | |
| 7-Jul-1990 | Italia | Stadio San Nicola, Bari, Italia | WCF PO | 1 | 2 | |
| 1994 VM i USA | ||||||
| Dato | Motstanden | Venue | typen | F | A | |
| 14-Oct-1992 | Norge | Empire Stadium, Wembley, London | WCP | 1 | 1 | |
| 18-Nov-1992 | Kalkun | Empire Stadium, Wembley, London | WCP | 4 | 0 | |
| 17-Feb-1993 | San Marino | Empire Stadium, Wembley, London | WCP | 6 | 0 | |
| 31-Mar-1993 | Kalkun | Ataturk Stadi, Izmir | WCP | 2 | 0 | |
| 28-Apr-1993 | Nederland | Empire Stadium, Wembley, London | WCP | 2 | 2 | |
| 29-mai-1993 | Polen | Stadion Slaski, Chorz | WCP | 1 | 1 | |
| 2-Jun-1993 | Norge | Ullevaal Stadion, Oslo | WCP | 0 | 2 | |
| 8-Sep-1993 | Polen | Empire Stadium, Wembley, London | WCP | 3 | 0 | |
| 13-Oct-1993 | Nederland | Stadion Feijenoord ("De Kuip"), Rotterdam | WCP | 0 | 2 | |
| 17-Nov-1993 | San Marino | Stadio Renato Dall' Ara, Bologna, Italia | WCP | 7 | 1 | |
| IKKE KVALIFISERT | ||||||
| 1998 VM FRANKRIKE | ||||||
| Dato | Motstanden | Venue | typen | F | A | |
| 1-Sep-1996 | Moldova | Republic Stadium, Chisinau | WCP | 3 | 0 | |
| 9-Oct-1996 | Polen | Empire Stadium, Wembley, London | WCP | 2 | 1 | |
| 9-Nov-1996 | Georgia | Boris Paichadze stadion, Tbilisi | WCP | 2 | 0 | |
| 12-Feb-1997 | Italia | Empire Stadium, Wembley, London | WCP | 0 | 1 | |
| 30-Apr-1997 | Georgia | Empire Stadium, Wembley, London | WCP | 2 | 0 | |
| 31-mai-1997 | Polen | Stadion Slaski, Chorzw | WCP | 2 | 0 | |
| 10-Sep-1997 | Moldova | Empire Stadium, Wembley, London | WCP | 4 | 0 | |
| 11-Oct-1997 | Italia | Stadio Olimpico, Roma | WCP | 0 | 0 | |
| 15-Jun-1998 | tunisia | Le Stade Volodrome, Marseille, Frankrike | WCF | 2 | 0 | |
| 22-Jun-1998 | Romania | Stade Municipal, Toulouse, Frankrike | WCF | 1 | 2 | |
| 26-Jun-1998 | Colombia | Stade Felix-Bollaert, Lens, Frankrike | WCF | 2 | 0 | |
| 30-Jun-1998 | Argentina | Stade Geoffroy-Guichard, Saint-Etienne, Frankrike | WCF R2 | 2 | 2 | |
| 2002 VM SØR-KOREA & JAPAN | ||||||
| Dato | Motstanden | Venue | typen | F | A | |
| 7-Oct-2000 | Tyskland | Empire Stadium, Wembley, London | WCP | 0 | 1 | |
| 11-Oct-2000 | Finland | Olympiastadion, Helsingfors | WCP | 0 | 0 | |
| 24-Mar-2001 | Finland | Anfield Road, Liverpool | WCP | 2 | 1 | |
| 28-Mar-2001 | Albania | Qemal Stafa stadion, Tirana | WCP | 3 | 1 | |
| 6-Jun-2001 | Hellas | Olympiastadion, Athen | WCP | 2 | 0 | |
| 1-Sep-2001 | Tyskland | Olympiastadion, München | WCP | 5 | 1 | |
| 5-Sep-2001 | Albania | St. James' Park, Newcastle | WCP | 2 | 0 | |
| 6-Oct-2001 | Hellas | Old Trafford, Manchester | WCP | 2 | 2 | |
| 2-Jun-2002 | Sverige | Saitama Stadium 2002, Saitama, Japan | WCF | 1 | 1 | |
| 7-Jun-2002 | Argentina | Sapporo Dome, Sapporo, Japan | WCF | 1 | 0 | |
| 12-Jun-2002 | Nigeria | Nagai Stadium, Osaka, Japan | WCF | 0 | 0 | |
| 15-Jun-2002 | Danmark | Niigata Prefectural Stadium ("Big Swan"), Niigata, J | WCF R2 | 3 | 0 | |
| 21-Jun-2002 | Brasil | Shizuoka Stadium Ecopa, Shizuoka, Japan | WCF QF | 1 | 2 | |
| 2006 VM TYSKLAND | ||||||
| Dato | Motstanden | Venue | typen | F | A | |
| 4-Sep-2004 | Østerrike | Ernst Happel stadion, Wien, Østerrike | WCP | 2 | 2 | |
| 8-Sep-2004 | Polen | Slaski stadion, Katowice, Polen | WCP | 2 | 1 | |
| 9-Oct-2004 | Wales | Old Trafford, Manchester | WCP | 2 | 0 | |
| 13-Oct-2004 | Aserbajdsjan | Tofig Bakhramov stadion, Baku | WCP | 1 | 0 | |
| 26-Mar-2005 | Nord-Irland | Old Trafford, Manchester | WCP | 4 | 0 | |
| 30-Mar-2005 | Aserbajdsjan | St. James' Park, Newcastle | WCP | 2 | 0 | |
| 3-Sep-2005 | Wales | Millennium Stadium, Cardiff, Wales | WCP | 1 | 0 | |
| 7-Sep-2005 | Nord-Irland | Windsor Park, Belfast | WCP | 0 | 1 | |
| 8-Oct-2005 | Østerrike | Old Trafford, Manchester | WCP | 1 | 0 | |
| 12-Oct-2005 | Polen | Old Trafford, Manchester | WCP | 2 | 1 | |
| 10-Jun-2006 | Paraguay | Frankfurt, Tyskland | WCF | 1 | 0 | |
| 15-Jun-2006 | Trinidad og Tobago | Nürnburg, Tyskland | WCF | 2 | 0 | |
| 20-Jun-2006 | Sverige | Köln, Tyskland | WCF | 2 | 2 | |
| 25-Jun-2006 | Ecuador | Stuttgart, Tyskland | WCF R2 | 1 | 0 | |
| 1-Jul-2006 | Portugal | Arena AufSchalke, Gelsenkirchen, Tyskland | WCF QF | 0 | 0 | |
| 2010 VM SØR-AFRIKA | ||||||
| Dato | Motstanden | Venue | typen | F | A | |
| 06-Sep-2008 | Andorra | Estadi Comunal de Aixovall, Barcelona, Spania | WCP | 2 | 0 | |
| 10-Sep-2008 | Kroatia | Stadion Maksimir, Zagreb, Kroatia | WCP | 4 | 1 | |
| 11-Oct-2008 | Kasakhstan | Wembley Stadium, London | WCP | 5 | 1 | |
| 15-Oct-2008 | Hviterussland | Dinamo Stadion, Minsk, Hviterussland | WCP | 3 | 1 | |
| 01-Apr-2009 | Ukraina | Wembley Stadium, London | WCP | 2 | 1 | |
| 06-Jun-2009 | Kasakhstan | Central Stadium, Almaty, Kasakhstan | WCP | 4 | 0 | |
| 10-Jun-2009 | Andorra | Wembley Stadium, London | WCP | 6 | 0 | |
| 09-Sep-2009 | Kroatia | Wembley Stadium, London | WCP | 5 | 1 | |
| 10-Oct-2009 | Ukraina | Dnipro Arena, Dnipropetrovsk | WCP | 0 | 1 | |
| 14-Oct-2009 | Hviterussland | Wembley | WCP | 3 | 0 | |
| 12-Jun-2010 | Forente Stater | Royal Bafokeng Stadium, Rustenburg, Sør-Afrika | WCF | 1 | 1 | |
| 18-Jun-2010 | Algerie | Cape Town Stadium, Cape Town, Sør-Afrika | WCF | 0 | 0 | |
| 23-Jun-2010 | Slovenia | Nelson Mandela Bay, Port Elizabeth, Sør-Afrika | WCF | 1 | 0 | |
| 27-Jun-2010 | Tyskland | Free State Stadium, Bloemfontein, Sør-Afrika | WCF R2 | 1 | 4 | |
| 2014 VM BRASIL | ||||||
| Dato | Motstanden | Venue | typen | F | A | |
| 07-Sep-2012 | Moldova | Zimbru stadion, Chișinău | WCP | 5 | 0 | |
| 11-Sep-2012 | Ukraina | Wembley Stadium, London | WCP | 1 | 1 | |
| 12-Oct-2012 | San Marino | Wembley Stadium, London | WCP | 5 | 0 | |
| 17-Oct-2012 | Polen | Nasjonalstadion, Warszawa | WCP | 1 | 1 | |
| 22-Mar-2013 | San Marino | Stadio Olimpico, Serravalle | WCP | 8 | 0 | |
| 26-Mar-2013 | Montenegro | Podgorica City Stadium, Podgorica | WCP | 1 | 1 | |
| 06-Sep-2013 | Moldova | Wembley Stadium, London | WCP | 4 | 0 | |
| 10-Sep-2013 | Ukraina | Olympiastadion, Kiev | WCP | 0 | 0 | |
| 11-Oct-2013 | Montenegro | Wembley Stadium, London | WCP | 4 | 1 | |
| 15-Oct-2013 | Polen | Wembley Stadium, London | WCP | 2 | 0 | |
| 14-Jun-2014 | Italia | Arena Amazonia, Manus, Brasil | WCF | 1 | 2 | |
| 19-Jun-2014 | Uruguay | Arena de São Paulo, Brasil | WCF | 1 | 2 | |
| 24-Jun-2014 | Costa Rica | Estádio Mineirão, Belo Horizonte, Brasil | WCF | 0 | 0 | |
| RUSSLAND VM 2018 | ||||||
| Dato | Motstanden | Venue | typen | F | A | |
| 04-Sep-2016 | Slovakia | Štadión Antona Malatinského, Trnava | WCP | 1 | 0 | |
| 08-Oct-2016 | Malta | Wembley Stadium, London | WCP | 2 | 0 | |
| 11-Oct-2016 | Slovenia | Stadion Sozice, Ljubljana | WCP | 0 | 0 | |
| 11-Nov-2016 | Skottland | Wembley Stadium, London | WCP | 3 | 0 | |
| 26-Mar-2017 | Litauen | Wembley Stadium, London | WCP | 2 | 0 | |
| 10-Jun-2017 | Skottland | Hampden Park, Glasgow, Skottland | WCP | 2 | 2 | |
| 01-Sep-2017 | Malta | Ta' Qali nasjonalstadion, Malta | WCP | 4 | 0 | |
| 04-Sep-2017 | Slovakia | Wembley Stadium, London | WCP | 2 | 1 | |
| 05-Oct-2017 | Slovenia | Wembley Stadium, London | WCP | 1 | 0 | |
| 08-Oct-2017 | Litauen | LFF Stadium, Vilnius, Litauen | WCP | 1 | 0 | |
| 18-Jun-2018 | tunisia | Volgograd, Russland | WCF | 2 | 1 | |
| 24-Jun-2018 | Panama | Nizhny Novgorod, Russland | WCF | 6 | 1 | |
| 28-Jun-2018 | Belgia | Kaliningrad, Russland | WCF | 0 | 1 | |
| 03-Jul-2018 | Colombia | Otkrytiye Arena, Moskva, Russland | WCF R2 | 1 | 1 | |
| 07-Jul-2018 | Sverige | Cosmos Arena, Samara, Russland | WCF QF | 2 | 0 | |
| 11-Jul-2018 | Kroatia | Luzhniki stadion, Moskva | WCF SF | 1 | 2 | |
| 14-Jul-2018 | Belgia | Krestovsky Stadium, St. Petersburg, Russland | WCF PO | 0 | 2 | |
| 2022 VM QATAR | ||||||
| Dato | Motstanden | Venue | typen | F | A | |
| 25-Mar-2021 | San Marino | Wembley Stadium, London | WCP | 5 | 0 | |
| 28-Mar-2021 | Albania | Air Albania Stadium, Sheshi Italia, Tirana | WCP | 2 | 0 | |
| 31-Mar-2021 | Polen | Wembley Stadium, London | WCP | 2 | 1 | |
| 02-Sep-2021 | Ungarn | Budapest, Ungarn | WCP | 4 | 0 | |
| 05-Sep-2021 | Andorra | Wembley Stadium, London | WCP | 4 | 0 | |
| 08-Sep-2021 | Polen | PGE Narodowy, Warszawa, Polen | WCP | 1 | 1 | |
| 09-Oct-2021 | Andorra | Andorra la Vella, Andorra | WCP | 5 | 0 | |
| 12-Oct-2021 | Ungarn | Wembley Stadium, London | WCP | 1 | 1 | |
| 12-Nov-2021 | Albania | Wembley Stadium, London | WCP | 5 | 0 | |
| 15-Nov-2021 | San Marino | Serravalle, San Marino | WCP | 10 | 0 | |
| 21-Nov-2022 | Iran | Khalifa internasjonale stadion, Al Rayyan | WCF | 6 | 2 | |
| 25-Nov-2022 | Forente Stater | Al Bayt Stadium, Al Khor, Qatar | WCF | 0 | 0 | |
| 29-Nov-2022 | Wales | Ahmad bin Ali stadion, Al Rayyan, Qatar | WCF | 3 | 0 | |
| 04-Dec-2022 | Senegal | Al Bayt Stadium, Al Khor, Qatar | WCF R2 | 3 | 0 | |
| 10-Dec-2022 | Frankrike | Al Bayt Stadium, Al Khor, Qatar | WCF QF | 1 | 2 | |
| 1 | ||||||
| 2026 VM NORD-AMERIKA | ||||||
| Dato | Motstanden | Venue | typen | F | A | |
| 21/03/2025 | Albania | Wembley Stadium, London | WCP | 2 | 0 | |
| 24/03/2025 | ![]() | Latvia | Wembley Stadium, London | WCP | 3 | 0 |
| 07/06/2025 | Andorra | RCDE stadion, Barcelona, Spania | WCP | 1 | 0 | |
| 06/09/2025 | Andorra | Villa Park, Birmingham | WCP | 2 | 0 | |
| 09/09/2025 | ![]() | Serbia | Rajko Mitić stadion, Beograd, Serbia | WCP | 5 | 0 |
| 14/10/2025 | ![]() | Latvia | Daugava stadion, Riga, Latvia | WCP | 5 | 0 |
| 13/11/2025 | ![]() | Serbia | Wembley Stadium, London | WCP | 2 | 0 |
| 16/11/2025 | Albania | Arena Kombëtare, Tirana, Albania | WCP | 2 | 0 | |
| 17/06/2026 | Kroatia | AT&T Stadium, Arlington, USA | WCF | 4 | 2 | |
| 23/06/2026 | Ghana | Gillette stadion, Foxborough, USA | WCF | 0 | 0 | |
| 27/06/2026 | Panama | MetLife Stadium, East Rutherford, USA | WCF | 2 | 0 | |
| 01-Jul-2026 | DR Kongo | Mercedes-Benz stadion, Atlanta, USA | WCF R32 | 2 | 1 | |
| 04. juli 2026 | Mexico | Estadio Azteca, Mexico by | WCF R16 | 3 | 2 | |
| 09. juli 2026 | Norge | Miami Gardens, USA | WCF QF | 2 | 1 | |
| 14. juli 2026 | Argentina | Mercedes-Benz stadion, Atlanta, USA | WCF SF | 1 | 2 | |
| 18. juli 2026 | Frankrike | Miami Gardens, USA | WCF PO | 6 | 4 | |
Englands FIFA World Cup Squads and Managers 1950-2026
| VM-finalen 1950 - Brasil | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Hovedtrener: Walter Winterbottom | |||||
| Nei. | Pos. | Spiller | DoB/Alder | Caps | Klubb |
| - | DF | John Aston | 2. september 1921 (28 år) | 14 | Manchester United |
| - | MF | Eddie Baily | 6. august 1925 (24 år) | 0 | Tottenham Hotspur |
| - | FW | Roy bentley | 17. mai 1924 (26 år) | 4 | Chelsea |
| - | MF | Henry Cockburn | 14. september 1921 (28 år) | 10 | Manchester United |
| - | MF | Jimmy Dickinson | 24. april 1925 (25 år) | 7 | Portsmouth |
| - | GK | Ted ditchburn | 24. oktober 1921 (28 år gammel) | 2 | Tottenham Hotspur |
| - | DF | Bill Eckersley | 16. juli 1925 (24 år) | 0 | Blackburn Rovers |
| - | FW | Tom finney | 5. april 1922 (28 år) | 25 | Preston North End |
| - | MF | Laurie Hughes | 2. mars 1924 (26 år) | 0 | Liverpool |
| - | FW | Wilf Mannion | 16. mai 1918 (32 år) | 19 | Middlesbrough |
| - | FW | Stanley Matthews | 1. februar 1915 (35 år) | 30 | Blackpool |
| - | FW | Jackie Milburn | 11. mai 1924 (26 år) | 7 | Newcastle United |
| - | FW | Stan Mortensen | 26. mai 1921 (29 år) | 18 | Blackpool |
| - | FW | Jimmy Mullen | 6. januar 1923 (27 år) | 4 | Wolverhampton Wanderers |
| - | MF | Bill Nicholson | 26. januar 1919 (31 år) | 0 | Tottenham Hotspur |
| - | DF | alf ramsey | 22. januar 1920 (30 år) | 5 | Tottenham Hotspur |
| - | DF | Laurie Scott | 23. april 1917 (33 år) | 17 | Arsenal |
| - | DF | Jim Taylor | 5. november 1917 (32 år gammel) | 0 | Fulham |
| - | MF | Willie Watson | 7. mars 1920 (30 år) | 2 | Sunderland |
| - | GK | Bert Williams | 31. januar 1920 (30 år) | 7 | Wolverhampton Wanderers |
| - | DF | Billy Wright | 6. februar 1924 (26 år) | 29 | Wolverhampton Wanderers |
| Dette var den første verdenscupfinalen der spillere hadde på seg tall, men bare 1 til 11 ble brukt. | |||||
| VM-finalen 1954 - Sveits | |||||
| Hovedtrener: Walter Winterbottom | |||||
| Nei. | Pos. | Spiller | DoB/Alder | Caps | Klubb |
| 1 | GK | Gil Merrick | 26. januar 1922 (32 år) | 20 | Birmingham City |
| 2 | DF | Ron Staniforth | 13. april 1924 (30 år) | 3 | Huddersfield Town |
| 3 | DF | Roger Byrne | 8. februar 1929 (25 år) | 3 | Manchester United |
| 4 | DF | Billy Wright | 6. februar 1924 (30 år) | 58 | Wolverhampton Wanderers |
| 5 | MF | Syd Owen | 28. februar 1922 (32 år) | 2 | Luton Town |
| 6 | MF | Jimmy Dickinson | 24. april 1925 (29 år) | 35 | Portsmouth |
| 7 | FW | Stanley Matthews | 1. februar 1915 (39 år) | 36 | Blackpool |
| 8 | FW | Ivor Broadis | 18. desember 1922 (31 år) | 11 | Newcastle United |
| 9 | FW | Nat Lofthouse | 27. august 1925 (28 år) | 19 | Bolton Wanderers |
| 10 | FW | Tommy taylor | 29. januar 1932 (22 år) | 3 | Manchester United |
| 11 | FW | Tom finney | 5. april 1922 (32 år) | 51 | Preston North End |
