Siden over målscorere i UEFA Euro 2020-finalen viser alle spillerne som scoret under finalen i det utsatte EM i 2021. Fra gruppespillmål til avgjørende knockout-mål inkluderer listen turneringens toppscorere, matchvinnende helter og minneverdige øyeblikk fra et av de mest dramatiske EM-ene som noen gang er arrangert i flere vertsnasjoner.
| Spiller | Land | Mål | |
|---|---|---|---|
| Patrik Schick | Tsjekkisk Republikk | 5 | |
| Cristiano Ronaldo | Portugal | 5 | |
| Romelu Lukaku | Belgia | 4 | |
| Harry Kane | England | 4 | |
| Karim Benzema | Frankrike | 4 | |
| Emil forsberg | Sverige | 4 | |
| Patrik Schick | Tsjekkisk Republikk | 3 | |
| Kasper dolberg | Danmark | 3 | |
| Raheem Sterling | England | 3 | |
| Georginio Wijnaldum | Nederland | 3 | |
| Robert Lewandowski | Polen | 3 | |
| Alvaro Morata | Spania | 3 | |
| Emil forsberg | Sverige | 3 | |
| Haris Seferović | Sveits | 3 | |
| Xherdan Shaqiri | Sveits | 3 | |
| Thorgan Hazard | Belgia | 2 | |
| Ivan Perisic | Kroatia | 2 | |
| Yussuf Poulsen | Danmark | 2 | |
| Joakim Mælhe | Danmark | 2 | |
| Mikkel damsgaard | Danmark | 2 | |
| Kai Havertz | Tyskland | 2 | |
| Manuel Locatelli | Italia | 2 | |
| Eiendom | Italia | 2 | |
| Matteo pessina | Italia | 2 | |
| Lorenzo Insigne | Italia | 2 | |
| Federico Chiesa | Italia | 2 | |
| Denzel Dumfries | Nederland | 2 | |
| Memphis Depay | Nederland | 2 | |
| Pablo Sarabia | Spania | 2 | |
| Ferran Torres | Spania | 2 | |
| Haris Seferović | Sveits | 2 | |
| Andriy Yarmolenko | Ukraina | 2 | |
| Roman Yaremchuk | Ukraina | 2 | |
| Stefan lainer | Østerrike | 1 | |
| Michael gregoritsch | Østerrike | 1 | |
| Marko Arnautovic | Østerrike | 1 | |
| Christoph Baumgartner | Østerrike | 1 | |
| Sasa Kalajdzic | Østerrike | 1 | |
| Thomas Meunier | Belgia | 1 | |
| Kevin de Bruyne | Belgia | 1 | |
| Nikola Vlašic | Kroatia | 1 | |
| Luka Modric | Kroatia | 1 | |
| Mislav Orsic | Kroatia | 1 | |
| Mario Pasalic | Kroatia | 1 | |
| Tomás Holes | Tsjekkisk Republikk | 1 | |
| Andreas Christensen | Danmark | 1 | |
| Martin braithwaite | Danmark | 1 | |
| Thomas delaney | Danmark | 1 | |
| Harry Maguire | England | 1 | |
| Jordan Henderson | England | 1 | |
| Luke Shaw | England | 1 | |
| Joel pohjanpalo | Finland | 1 | |
| Antoine Griezmann | Frankrike | 1 | |
| Paul Pogba | Frankrike | 1 | |
| Robin Gosens | Tyskland | 1 | |
| Leon Goretzka | Tyskland | 1 | |
| Attila Fiola | Ungarn | 1 | |
| Attila szalai | Ungarn | 1 | |
| Andras Schäfer | Ungarn | 1 | |
| Nicolo Barella | Italia | 1 | |
| Leonardo Bonucci | Italia | 1 | |
| Wout Weghorst | Nederland | 1 | |
| Goran pandev | Nord-Makedonia | 1 | |
| Ezgjan Alioski | Nord-Makedonia | 1 | |
| Karol Linetty | Polen | 1 | |
| Raphaël Guerrero | Portugal | 1 | |
| Diogo Jota | Portugal | 1 | |
| Aleksey Miranchuk | Russland | 1 | |
| Artem Dzyuba | Russland | 1 | |
| Callum McGregor | Skottland | 1 | |
| Milan Skriniar | Slovakia | 1 | |
| Aymeric Laporte | Spania | 1 | |
| César Azpilicueta | Spania | 1 | |
| Mikel Oyarzabal | Spania | 1 | |
| Victor Claesson | Sverige | 1 | |
| Breel Embolo | Sveits | 1 | |
| Mario Gavranovic | Sveits | 1 | |
| Irfan Can Kahveci | Kalkun | 1 | |
| Oleksandr Zinchenko | Ukraina | 1 | |
| Artem Dovbyk | Ukraina | 1 | |
| Kieffer Moore | Wales | 1 | |
| Aaron Ramsey | Wales | 1 | |
| Connor Roberts | Wales | 1 | |
| Krediterte mål scoret (80 målscorere) | 131 | ||
| Egne mål | 11 | ||
| Totalt scorede mål | 142 | ||
| Kampene spilt | 51 | ||
| Gjennomsnittlig mål scoret per kamp | 2.78 | ||


