Motstandere | Dato | Comp | Kom | F | A | GK | LB | CB | CB | RB | LM | CM | RM | LW | A | RW | Attnd | Spurs-målscorere (min.) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heart of Midlothian (Skottland) | 17.07.24 | Friendly | A | 5 | 1 | Austin 45 | Porro 45 | Grå 45 | Hopp over 45 | Gjort 45 | Bissouma 45 | Maddison 45 | Kulusevski 45 | Johnson 45 | Siste 45 | Solomon 45 | 15,646 | Johnson (39), Lankshear (55), Moore (66), Spence (72), Phillips (85) | ||||||||
(1 | 0) | Whiteman 39 | Spence 45 | Werner 45 | Lankshear 22 | Royal 45 | Robson 45 | Phillips 45 | Bergvall 45 | Devine 45 | Moore 45 | Hall 45 | ||||||||||||||
Gunter 6 | Véliz 15 / Scarlett 8 | |||||||||||||||||||||||||
Queens Park Rangers | 20.07.24 | Friendly | A | 2 | 0 | Austin 45 | Porro 45 | Grå 45 | Hopp over 45 | Gjort 45 | Sarr 45 | Bissouma 45 | Bergvall 26 | Johnson 45 | Siste 45 | Werner 45 | N / A | Bissouma (41), Scarlett (87) | ||||||||
(1 | 0) | Gunter 45 | Spence 45 | Royal 45 | Phillips 45 | Abbott 45 | Maddison 45 | Devine 45 | Kulusevski 40 | Moore 45 | Lankshear 21 | Solomon 45 | ||||||||||||||
Véliz 24 | Hall 19 | < | ||||||||||||||||||||||||
Vissel Kobe | 27.07.24 | Friendly | A | 3 | 2 | Vicario 45 | Porro 66 | Royal 66 | Grå 66 | Davis 45 | Sarr 66 | Bissouma 45 | Johnson 60 | Maddison 45 | Siste 61 | Kulusevski 66 | 54,255 | Porro (16), Son (48), Moore (88) | ||||||||
(Japan) | (1 | 1) | Austin 45 | Abbott 24 | Lankshear 24 | Phillips 24 | Gjort 45 | Spence 24 | Hopp over 45 | Moore 30 | Bergvall 45 | Solomon 29 | Devine 24 | |||||||||||||
K-League All Stars | 31.07.24 | Friendly | A | 4 | 3 | Vicario 45 | Porro 64 | Royal 72 | Davis 63 | Gjort 63 | Sarr 45 | Grå 63 | Bergvall 45 | Kulusevski 63 | Siste 63 | Johnson 63 | 63,395 | Kulusevski (29), Son (38, 45+2), Lankshear (67) | ||||||||
(Sør-Korea) | (3 | 0) | Austin 45 | Spence 26 | Drăgușin 18 | Devine 27 | Abbott 27 | Hopp over 45 | Bissouma 27 | Maddison 45 | Lankshear 27 | Werner 27 | Moore 27 | |||||||||||||
Bayern München | 03.08.24 | Friendly | N | 1 | 2 | Vicario 74 | Porro 79 | Drăgușin 45 | Davis 64 | Spence 64 | Sarr 64 | Grå 45 | Maddison 45 | Johnson 75 | Kulusevski 75 | Siste 75 | 63,496 | Porro (66) | ||||||||
(Tyskland i Seoul) | (0 | 1) | Austin 16 | Abbott 11 | Bissouma 45 | Hopp over 26 | Gjort 26 | Devine 26 | Royal 45 | Bergvall 45 | Moore 15 | Lankshear 15 | Werner 15 | |||||||||||||
Bayern München | 10.08.24 | Friendly | H | 2 | 3 | Prest | Porro 45 | Drăgușin 45 | Davis 45 | Spence 45 | Sarr 45 | Bissouma 45 | Maddison 45 | Johnson 45 | Kulusevski 66 | Siste 80 | 61,084 | Kulusevski (1, 61) | ||||||||
(Tyskland) | (1 | 3) | Hopp over 45 | Romero 45 | Bergvall 45 | Bentancur 45 | Grå 45 | Van de ven xnumx | Ugogie 45 | Werner 45 | Moore 24 | Lankshear 10 | ||||||||||||||
Leicester City | 19.08.24 | PL 1 | A | 1 | 1 | Prest | Porro 89 | Rosemary | De kommer fra come | Ugogies | Sarr 78 | Bentancur 78 | Maddison 79 | Johnson 78 | Solanke | Siste 89 | 31,977 | Porro (29) | ||||||||
(1 | 0) | Spence 1 | Bergvall 12 | Grå 12 | Kulusevski 11 | Werner 12 | Ricarlison 1 | |||||||||||||||||||
Everton | 24.08.24 | PL 2 | H | 4 | 0 | Prest | Porro | Rosemary | De kommer fra come | Udogie 73 | Maddison 79 | Bissouma 73 | Kulusevski 67 | Johnson | Dens | Odobert 66 | 61,357 | Bissouma (14), sønn (25, 77) Romero (71) | ||||||||
(2 | 0) | Spence 17 | Bergvall 11 | Grå 17 | Sarr 23 | Richarlison 24 | ||||||||||||||||||||
Newcastle United | 01.09.24 | PL 3 | A | 1 | 2 | Prest | Porro | Rosemary | Drăgușin | Ugogies | Sarr 45 | Bissouma 82 | Maddison 82 | Kulusevski | Dens | Odobert 74 | 52,211 | Brenn OG (56) | ||||||||
(0 | 1) | Johnson 45 | Bentancur 8 | Bergvall 8 | Werner 16 | |||||||||||||||||||||
Arsenal | 15.09.24 | PL 4 | H | 0 | 1 | Prest | Porro | Rosemary | Van de Ven | Ugogies | Kulusevski | Bentancur 68 | Maddison 80 | Johnson 68 | Solanke | Dens | 61,645 | X | ||||||||
(0 | 0) | Sarr 22 | Werner 10 | Odobert 22 | ||||||||||||||||||||||
Coventry City | 18.09.24 | Lge Cup R3 | A | 2 | 1 | Forster | Grå | Drăgușin | Davies | Udogie 45 | betancur | sarr | Bergvall 62 | Odobert 18 | Solanke 62 | Werner 74 | 24,616 | Spence (88), Johnson (90+2) | ||||||||
(0 | 0) | Spence 45 | Maddison 28 | Johnson 72 | Siste 28 | Kulusevski 16 | ||||||||||||||||||||
Brentford | 21.09.24 | PL 5 | H | 3 | 1 | Prest | Porro 88 | Rosemary | Van de Ven | Ugogies | Maddison 88 | Bentancur 63 | Kulusevski | Johnson 70 | Solanke 88 | Dens | 61,246 | Solanke (8), Johnson (28), Maddison (85) | ||||||||
(2 | 1) | Grå 2 | Bergvall 2 | Bissouma 27 | Sarr 20 | Moore 2 | ||||||||||||||||||||
Qarabağ FK | 26.09.24 | UEL GS1 | H | 3 | 0 | Prest | Grå | Drăgușin 7 | Van de Ven | Davies | Bissouma 71 | sarr | Bergvall 12 | Johnson 45 | Solanke 85 | sønn 71 | 51,757 | Johnson (12), Sarr (52), Solanke (68) | ||||||||
(Aserbajdsjan) | (1 | 0) | Bentancur 19 | Udogie 78 | Kulusevski 45 | Moore 5 | Werner 19 | |||||||||||||||||||
Manchester United | 29.09.24 | PL 6 | A | 3 | 0 | Prest | Porro | Rosemary | Van de Ven 81 | Udogie 45 | Maddison 77 | betancur | Kulusevski | Johnson 76 | Solanke | Werner 77 | 73,587 | Johnson (3), Kulusevski (47), Solanke (77) | ||||||||
(1 | 0) | Drăgușin 9 | Spence 45 | Sarr 13 | Moore 14 | Bergvall 13 | ||||||||||||||||||||
Ferencvaros TC | 03.10.24 | UEL GS2 | A | 2 | 1 | Prest | Porro | Rosemary | Davies | Grå | Sarr 82 | Bissouma | Bergvall 65 | Werner 65 | Lankshear 66 | Moore | 20,795 | Sarr (23), Johnson (86) | ||||||||
(Ungarn) | (1 | 0) | Solanke 8 | Kulusevski 25 | Johnson 25 | Maddison 24 | ||||||||||||||||||||
Brighton & Hove Albion | 06.10.24 | PL 7 | A | 2 | 3 | Prest | Porro | Rosemary | Van de Ven | Ugogies | Bentancur 79 | Maddison 85 | Kulusevski | Johnson | Solanke | Werner 79 | 31,487 | Johnson (23), Maddison (37) | ||||||||
(1 | 0) | Bissouma 11 | Moore 5 | Sarr 11 | ||||||||||||||||||||||
West Ham United | 19.10.24 | PL 8 | H | 4 | 1 | Prest | Porro | Rosemary | Van de Ven | Udogie 88 | Bissouma 81 | Maddison 45 | Kulusevski | Johnson | Solanke 81 | sønn 70 | 61,381 | Kulusevski (36), Bissouma (52), Areola OG (55), Son (60) | ||||||||
(1 | 1) | Grå 2 | Bentancur 9 | Sarr 45 | Richarlison 9 | Werner 20 | Kulusevski 36 | |||||||||||||||||||
AZ Alkmaar | 24.10.24 | UEL GS3 | H | 1 | 0 | Forster | Grå | Drăgușin | Davies | Ugogies | betancur | Bergvall 73 | Maddison 73 | Moore 88 | Richarlison 64 | Werner 45 | 53,438 | Richarlison (53 penner) | ||||||||
(Nederland) | (0 | 0) | Kulusevski 17 | Sarr 17 | Odobert 2 | Solanke 26 | Johnson 45 | 53438 | ||||||||||||||||||
Crystal Palace | 27.10.24 | PL 9 | A | 0 | 1 | Prest | Porro | Rosemary | Van de Ven | Ugogies | Bissouma 87 | Maddison 62 | Kulusevski 62 | Johnson | Solanke | Moore 62 | 25,180 | X | ||||||||
(0 | 1) | Bentancur 3 | Richarlison 28 | Sarr 28 | Werner 28 | |||||||||||||||||||||
Manchester City | 30.10.24 | Lge Cup R4 | H | 2 | 1 | Prest | Grå | Romero 52 | Drăgușin | Van de ven xnumx | Sarr 45 | betancur | Kulusevski | Johnson 68 | Solanke | Werner 69 | 60,797 | Werner (5), Sarr (25) | ||||||||
(2 | 1) | Davis 38 | Udogie 76 | Bissouma 45 | Moore 22 | Richarlison 21 | ||||||||||||||||||||
Aston Villa | 02.11.24 | PL 10 | H | 4 | 1 | Prest | Porro | Romero 61 | Drăgușin | Udogie 82 | sarr | Bentancur 56 | Kulusevski | Johnson | Solanke | sønn 56 | 61,253 | Johnson (49), Solanke (75, 79), Maddison (90+6) | ||||||||
(0 | 1) | Davis 29 | Grå 8 | Bissouma 34 | Maddison 8 >> | Richarlison 26 | ||||||||||||||||||||
Galatasaray | 07.11.24 | UEL GS4 | A | 2 | 3 | Forster | Porro | Drăgușin | Davies | Grå | Bergvall 66 | Bissouma | Maddison 66 | Johnson 45 | Lankshear 60 | sønn 45 | 51,739 | Lankshear (18), Solanke (69) | ||||||||
(Kalkun) | (1 | 3) | Solanke 24 | Sarr 24 | Bentancur 45 | Kulusevski 45 | ||||||||||||||||||||
Ipswich Town | 09.11.24 | PL 11 | H | 1 | 2 | Prest | Porro | Rosemary | Drăgușin | Ugogies | Bentancur 84 | Sarr 66 | Kulusevski | Johnson 84 | Solanke | Dens | 61,505 | Bentancur (69) | ||||||||
(0 | 2) | Bissouma 6 | Werner 24 | Maddison 6 | ||||||||||||||||||||||
Manchester City | 23.11.24 | PL 12 | A | 4 | 0 | Prest | Porro | Drăgușin | Davies | Udogie 89 | Sarr 89 | Bissouma | Maddison 89 | Kulusevski | Solanke | sønn 63 | 52,478 | Maddison (13, 20) Porro (52), Johnson (90+3) | ||||||||
(2 | 0) | Spence 1 | Bergvall 1 | Werner 1 | Johnson 27 | |||||||||||||||||||||
AS Roma | 28.11.24 | UEL GS5 | H | 2 | 2 | Forster | Porro | Drăgușin | Davies | Grå | Sarr 69 | Bentancur 77 | Kulusevski | Johnson 68 | Solanke | Siste 78 | 53,378 | Sønn (5 penner), Johnson (33) | ||||||||
(Italia) | (2 | 1) | Bissouma 21 | Bergvall 13 | Maddison 22 | Werner 12 | ||||||||||||||||||||
Fulham | 30.11.24 | PL 13 | H | 1 | 1 | Forster | Porro | Drăgușin | Davies | Ugogies | Sarr 85 | Bissouma | Maddison 85 | Werner 68 | Dens | Johnson | 61,141 | Johnson (54) | ||||||||
(0 | 0) | Grå 4 | < | Bergvall 5 | Kulusevski 22 | |||||||||||||||||||||
AFC Bournemouth | 05.12.24 | PL 14 | A | 0 | 1 | Forster | Grå | Drăgușin | Davis 62 | Ugogies | Bissouma 80 | sarr | Maddison 80 | Kulusevski | Solanke | Johnson | 11,234 | X | ||||||||
(0 | 1) | Porro 28 | Bergvall 10 | Werner 10 | ||||||||||||||||||||||
Chelsea | 08.12.24 | PL 15 | H | 3 | 4 | Forster | Porro | Romero 15 | Van de ven xnumx | Ugogies | Kulusevski 79 | Bissouma 79 | sarr | Johnson 53 | Solanke | Dens | 61,184 | Solanke (5), Kulusevski (11), Maddison (90+6) | ||||||||
(2 | 1) | Drăgușin 75 | Grå 11 | Maddison 11 | Bergvall 11 | Werner 37 | ||||||||||||||||||||
Rangers | 12.12.24 | UEL GS6 | A | 1 | 1 | Forster | Porro | Drăgușin | Grå | Ugogies | Bentancur 61 | Bissouma 61 | Maddison | Johnson 60 | Dens | Werner 45 | 48,064 | Kulusevski (75) | ||||||||
(Skottland) | (0 | 0) | Sarr 29 | Bergvall 29 | Solonke 30 | Kulusevski 45 | ||||||||||||||||||||
Southampton | 15.12.24 | PL 16 | A | 5 | 0 | Forster | Spence 77 | Grå | Drăgușin | Udogie 28 | sarr | Bergvall | Maddison 77 | Kulusevski | Solanke 82 | sønn 45 | 31,090 | Maddison (1, 45+5), Son (12), Kulusevski (14), Sarr (25) | ||||||||
(5 | 0) | Dorrington 13 | Porro 62 | Werner 13 | Lankshear 8 | Johnson 45 | ||||||||||||||||||||
Manchester United | 19.12.24 | Lge Cup R5 | H | 4 | 3 | Forster | Porro | Drăgușin | Grå | Spence 89 | sarr | Bissouma | Maddison 79 | Kulusevski | Solanke 89 | Dens | 57,409 | Solanke (15, 54), Kulusevski (46), Son (88) | ||||||||
(1 | 0) | Reguilón 1 | Bergvall 11 | Johnson 1 | ||||||||||||||||||||||
Liverpool | 22.12.24 | PL 17 | H | 3 | 6 | Forster | Porro | Drăgușin | Grå | Spence | Sarr 58 | Bissouma | Maddison 58 | Kulusevski | Solanke | sønn 82 | 61,439 | Maddison (41), Kulusevski (72), Solanke (83) | ||||||||
(1 | 3) | Bergvall 32 | Johnson 32 | Werner 8 | 61,439 | |||||||||||||||||||||
Nottingham Forest | 26.12.24 | PL 18 | A | 0 | 1 | Forster | Spence 89 | Drăgușin 87 | Grå | Udogie 81 | Sarr 64 | Bentancur 64 | Kulusevski | Johnson | Solanke | sønn 81 | 30,200 | X | ||||||||
(0 | 1) | Bissouma 3 | Porro 9 | Maddison 26 | Bergvall 26 | Werner 9 | ||||||||||||||||||||
Wolverhampton Wanderers | 29.12.24 | PL 19 | H | 2 | 2 | Forster | Porro | Drăgușin | Grå | Udogie 50 | Bissouma 64 | betancur | Johnson 64 | Kulusevski | sønn 64 | Solanke | 61,284 | Bentancur (12), Johnson (45+3) | ||||||||
(2 | 1) | Reguilón 40 | Sarr 26 | Maddison 26 | Werner 26 | |||||||||||||||||||||
Newcastle United | 04.01.25 | PL 20 | H | 1 | 2 | Austin | Porro | Drăgușin 45 | Grå | Spence | Bergvall 62 | Sarr 62 | Johnson | Kulusevski | Werner 62 | Solanke | 61,293 | Solanke (4) | ||||||||
(1 | 2) | Reguilón 45 | Maddison 28 | Bissouma 28 | Siste 28 | |||||||||||||||||||||
Liverpool | 08.01.25 | Lge Cup SF L1 | H | 1 | 0 | Kinský | Porro | Drăgușin | Grå | Spence | Bissouma | Bentancur 15 | Bergvall | Kulusevski | Solanke | Siste 72 | 59,037 | Bergvall (86) | ||||||||
(0 | 0) | Johnson 75 | Werner 18 | |||||||||||||||||||||||
Tamworth | 12.01.25 | FA-cupen 3 | A | 3 | 0 | Kinský | Porro | Drăgușin 60 | Grå | reguilon | Sarr 68 | Bissouma | Maddison 90 | Moore 68 | Werner 90 | Johnson | 3,720 | Tshikuna OG (101), Kulusevski (107), Johnson (118) | ||||||||
(0 | 0) | Spence 60 | Bergvall 52 | Kulusevski 30 | Solanke 52 | Siste 30 | Johnson (118) | |||||||||||||||||||
Arsenal | 15.01.25 | PL 21 | A | 1 | 2 | Kinský | Porro | Drăgușin | Grå | Spence | Sarr 45 | Bissouma 45 | Bergvall | Kulusevski | Solanke | sønn 78 | 60,287 | Sønn (25) | ||||||||
West Bromwich Albion | (1 | 2) | Johnson 45 | Maddison 45 | Richarlison 12 | |||||||||||||||||||||
Everton | 19.01.25 | PL 22 | A | 2 | 3 | Kinský | Porro | Drăgușin 45 | Davies | Spence | Sarr 73 | Grå | Bergvall | Kulusevski | Dens | Maddison | 39,326 | Kulusevski (77), Richarlison (90+2) | ||||||||
(0 | 2) | Richarlison 45 | Moore 17 | |||||||||||||||||||||||
TSG 1899 Hoffenheim | 23.01.25 | UEL GS7 | A | 3 | 2 | Austin | Porro | Drăgușin | Davies | Grå | Bergvall | betancur | Maddison 89 | Kulusevski | Richarlison 56 | sønn 79 | 30,150 | Maddison (3), sønn (22, 77) | ||||||||
(Tyskland) | (2 | 0) | Olusesi 1 | Moore 34 | Lankshear 11 | |||||||||||||||||||||
Leicester City | 26.01.25 | PL 23 | H | 1 | 2 | Kinský | Porro | Drăgușin | Davies | Grå 89 | Bergvall | betancur | Sarr 54 | Kulusevski | Richarlison 54 | Dens | 61,295 | Richarlison (33) | ||||||||
(1 | 0) | Lankshear 1 | Reguilón 36 | Moore 36 | ||||||||||||||||||||||
elfsborg | 30.01.25 | UEL GS8 | H | 3 | 0 | Austin | Porro | Grå | Van de Ven 45 | Davies | sarr | Bentancur 45 | Bergvall | Moore | Richarlison 81 | Siste 45 | 57,337 | Scarlett (70), Ajayi (84), Moore (90'+4) | ||||||||
(Sverige) | (0 | 0) | Drăgușin 21 | << Scarlett 24 | Bissouma 45 | Ajayi 9 | Kulusevski 45 | |||||||||||||||||||
Brentford | 02.02.25 | PL 24 | A | 2 | 0 | Kinský | Porro | Grå | Davies | Spence | Bissouma 68 | betancur | Moore 45 | Kulusevski | Dens | Richarlison 79 | 17,154 | Janelt OG (29), Sarr (87) | ||||||||
(1 | 0) | Sarr 22 | Bergvall 45 | Scarlett 11 | ||||||||||||||||||||||
Liverpool | 06.02.25 | Lge Cup SF L2 | A | 0 | 4 | Kinský | Grå | Danso | Davis 82 | Spence | Bissouma 57 | betancur | Sarr 57 | Kulusevski | Richarlison 44 | Dens | 60,395 | X | ||||||||
(0 | 1) | Moore 8 | Porro 33 | Bergvall 33 | Tel 46 | |||||||||||||||||||||
Aston Villa | 09.02.25 | FA-cupen 4 | A | 1 | 2 | Kinský | Porro | Danso | Grå | Spence | Bergvall | Bentancur 72 | Kulusevski | Moore 45 | Tel | Dens | 40,773 | Tlf (90+1) | ||||||||
(0 | 1) | Sarr 18 | Bissouma 45 | |||||||||||||||||||||||
Manchester United | 16.02.25 | PL 25 | H | 1 | 0 | Prest | Porro | Danso 78 | Davies | Spence | Bergvall 64 | Bentancur 78 | Maddison 64 | Kulusevski | Tel | Siste 87 | 61,383 | Maddison (13) | ||||||||
(1 | 0) | Grå 12 | Sarr 26 | Bissouma 12 | Johnson 26 | Odobert 3 | ||||||||||||||||||||
Ipswich Town | 22.02.25 | PL 26 | A | 4 | 1 | Prest | Spence | Danso | Grå | Udogie 65 | Bergvall 85 | betancur | Kulusevski | Johnson 64 | Tlf 74 | sønn 74 | 30,003 | Johnson (18, 26), Spence (77), Kulusevshi (84) | ||||||||
(2 | 1) | Porro 25 | Bissouma 5 | Maddison 26 | Scarlett 16 | Odobert 16 | ||||||||||||||||||||
Manchester City | 26.02.25 | PL 27 | H | 0 | 1 | Prest | Porro | Grå | Danso | Udogie 67 | Bergvall | Bentancur 67 | Maddison 82 | Johnson | Tlf 66 | Odobert 67 | 60,820 | X | ||||||||
(0 | 1) | Spence 23 | Sarr 23 | Werner 8 | Kulusevski 24 | Siste 23 | ||||||||||||||||||||
AZ Alkmaar | 06.03.25 | UEL R16 L1 | A | 0 | 1 | Prest | Spence | Grå | Danso | Udogie 72 | Bergvall | betancur | Maddison 72 | Johnson | Tlf 45 | sønn 72 | 18,281 | X | ||||||||
(Nederland) | (0 | 1) | Porro 18 | Sarr 18 | Scarlett 1 | Odobert 45 | Solanke 17 | |||||||||||||||||||
AFC Bournemouth | 08.03.25 | PL 28 | H | 2 | 2 | Prest | Porro 87 | Romero 61 | Danso | Spence | Bentancur 61 | Bissouma 45 | sarr | Johnson 45 | Solanke | Odobert | 61,178 | Sarr (67), Son (penn 84') | ||||||||
(0 | 1) | Udogie 3 | Van de ven xnumx | Maddison 29 | Bergvall 45 | Siste 45 | ||||||||||||||||||||
AZ Alkmaar | 13.03.25 | UEL R16 L2 | H | 3 | 1 | Prest | Porro | Rosemary | Van de Ven 61 | Spence | sarr | Bergvall 85 | Maddison 77 | Odobert 78 | Solanke | Dens | 58,302 | Odobert (26, 74), Maddison (48) | ||||||||
(Nederland) | (1 | 0) | Grå 29 | Davis 5 | Bissouma 13 | Johnson 12 | ||||||||||||||||||||
Fulham | 16.03.25 | PL 29 | A | 0 | 2 | Prest | Spence | Romero 68 | Davies | Ugogies | Bentancur 86 | Bissouma 45 | Grå | Johnson 45 | Solanke | Tlf 77 | 27,182 | X | ||||||||
(0 | 0) | Maddison 22 | Scarlett 4 | Bergvall 45 | Siste 45 | Odobert 13 | ||||||||||||||||||||
Chelsea | 02.04.25 | PL 30 | A | 0 | 1 | Prest | Spence | Rosemary | Van de ven xnumx | Ugogies | Bergvall 64 | betancur | Maddison 88 | Odobert 64 | Solanke | Dens | 39,852 | X | ||||||||
(0 | 0) | Porro 2 | Sarr 26 | Tel 2 | Johnson 26 | |||||||||||||||||||||
Southampton | 05.04.25 | PL 31 | H | 3 | 1 | Prest | Porro | Rosemary | Davies | Spence | Bergvall 80 | Bentancur 57 | Maddison 80 | Johnson | Solanke 87 | Siste 57 | 60,984 | Johnson (13, 42), tlf (penn 90+6) | ||||||||
(2 | 0) | Grå 10 | Sarr 33 | Bissouma 10 | Tel 3 | Odobert 33 | ||||||||||||||||||||
Eintracht Frankfurt | 10.04.25 | UEL QF L1 | H | 1 | 1 | Prest | Porro | Rosemary | De kommer fra come | Udogie 79 | Bergvall | betancur | Maddison 79 | Johnson | Solanke 88 | Siste 80 | 57,849 | Porro (26) | ||||||||
(Tyskland) | (1 | 1) | Spence 11 | Sarr 11 | Richarlison 2 | Tel 10 | ||||||||||||||||||||
Wolverhampton Wanderers | 13.04.25 | PL 32 | A | 2 | 4 | Prest | Grå | Rosemary | Davies | Spence | Bissouma 55 | Sarr 55 | Maddison 75 | Tel | Solanke 75 | Johnson | 31,463 | Tlf (59), Richarlison (85) | ||||||||
(0 | 2) | Bentancur 35 | Bergvall 35 | Kulusevski 15 | Richarlison 15 | |||||||||||||||||||||
Eintracht Frankfurt | 17.04.25 | UEL QF L2 | A | 1 | 0 | Prest | Porro | Rosemary | De kommer fra come | Ugogies | betancur | Bergvall | Maddison 45 | Johnson 85 | Solanke | Tel 79 | 57,500 | Solanke (penn 43) | ||||||||
(Tyskland) | (1 | 0) | Kulusevski 45 | Danso 5 | Sarr 11 | |||||||||||||||||||||
Nottingham Forest | 20.04.25 | PL 33 | H | 1 | 2 | Prest | Porro | Romero 45 | Van de ven xnumx | Spence | Sarr 81 | betancur | Kulusevski 67 | Odobert 67 | Richarlison | Tel | 59,314 | Richarlison (87) | ||||||||
(0 | 2) | Danso 45 | Davis 45 | Bergvall 9 | Solanke 23 | Johnson 23 | ||||||||||||||||||||
Liverpool | 26.04.25 | PL 34 | A | 1 | 5 | Prest | Spence | Danso | Davies | Ugogies | Bergvall | Grå 45 | Maddison 45 | Johnson | Solanke 68 | Tel 68 | 60,415 | Solanke (12) | ||||||||
(1 | 3) | Sarr 45 | Kulusevski 45 | Richarlison 22 | Odobert 22 | |||||||||||||||||||||
Bodø/Glimt | 01.05.25 | UEL SF L1 | H | 3 | 1 | Prest | Porro | Rosemary | De kommer fra come | Ugogies | Bissouma | betancur | Maddison 65 | Johnson | Solanke 75 | Richarlison 45 | 61,327 | Johnson (1), Maddison (34), Solanke (61 point) | ||||||||
(Norge) | (2 | 0) | Kulusevski 25 | Odobert 15 | Tel 45 | |||||||||||||||||||||
West Ham United | 04.05.25 | PL 35 | A | 1 | 1 | Prest | Grå | Danso | Davies | Spence | sarr | Bissouma | Kulusevski | Odobert | Richarlison 68 | Tel | 62,468 | Odobert (15) | ||||||||
(1 | 1) | Moore 22 | ||||||||||||||||||||||||
Bodø/Glimt | 08.05.25 | UEL SF L2 | A | 2 | 0 | Prest | Porro | Rosemary | De kommer fra come | Ugogies | Bissouma | betancur | Kulusevski | Johnson 68 | Solanke | Richarlison 61 | 8,030 | Solanke (63), Porro (69) | ||||||||
(Norge) | (0 | 0) | Sarr 22 | Tel 29 | ||||||||||||||||||||||
Crystal Palace | 11.05.25 | PL 36 | H | 0 | 2 | Kinský | Porro 58 | Danso | Davies | Spence | sarr | Grå | Bentancur 45 | Kulusevski 19 | Tel | Odobert | 60,264 | X | ||||||||
(0 | 1) | Siste 32 | Bissouma 45 | Moore 71 | ||||||||||||||||||||||
Aston Villa | 18.05.25 | PL 37 | A | |||||||||||||||||||||||
San Mamés | 21.05.25 | Europa Lge | N | |||||||||||||||||||||||
Bilbao, Spania | Slutten | |||||||||||||||||||||||||
Brighton & Hove Albion | 25.05.25 | PL 38 | H | |||||||||||||||||||||||
Lorem Ipsum er rett og slett dummitekst fra trykk- og settebransjen. Lorem Ipsum har vært bransjens standard dummytekst helt siden 1500-tallet, da en ukjent skriver tok en bysse av type og krypterte den for å lage en typeprøvebok. Det har overlevd ikke bare fem århundrer, men også spranget i elektronisk setting, og forblir i det vesentlige uendret. Den ble popularisert på 1960-tallet med utgivelsen av Letraset-ark som inneholder Lorem Ipsum-passasjer, og mer nylig med stasjonær publiseringsprogramvare som Aldus PageMaker inkludert versjoner av Lorem Ipsum.