Tottenham Hotspur Squad Minutter spilt for sesongen 2023-24 for hver Tottenham-kamp sammen med sammendragsstatistikk. Inkluderer antall Spurs-opptredener, totalt spilte minutter for hver Tottenham-spiller. Rull den første tabellen til venstre for å se hvor mange minutter hver spiller hadde i hver fotballkamp.
Totalt spillerminutter er nederst på tabellen. Den andre tabellen er listen over Spurs Current 45-Man Squad sesong 2023-24 med deres overgangshistorikk og datoen de begynte å spille for Tottenham.
Den tredje tabellen viser Tottenham Hotspur-spillernes kombinerte mål og assists for sesongen 2023-24.
Den fjerde tabellen viser Premier League-opptredener, mål og streikrater gjennom alle tider
# | ligaen | Dato | Comp | Kom | F | A | 1 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 27 | 29 | 30 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 40 | 41 | 44 | 58 | 59 | 63 | 65 | 73 | Min. av | Merknader | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lloris | Hopp over | Højbjerg | Sánchez | Drăgușin | Dens | Bissouma | Richarlison | Maddison | Gil | kongelig | Prest | Perišić | dyr | Werner | Rosemary | Lo Celso | Sessegnon | Forster | Kulusevski | Johnson | Porro | Solomon | sarr | betancur | Davies | Phillips | Koffert | De kommer fra come | Ugogie | Austin | Hvit mann | Scarlett | Santiago | Moore | Donley | Dorrington | Hall | OG | ||||||||||||||
1 | Brentford | 13.08.23 | PL 1 | A | 2 | 2 | 75 | US | 77 | 75 | 90 | 90 | 90 | Skadet | 90 | 90 | 15 | 13 | US | Skadet | 90 | US | US | 15 | Skadet | US | 90 | 90 | US | |||||||||||||||||||||||
2 | Manchester United | 19.08.23 | PL 2 | H | 2 | 0 | US | 14 | US | 90 | 90 | 70 | 90 | Skadet | 2 | 90 | 20 | 90 | US | Skadet | US | 88 | 88 | 2 | 76 | Skadet | 20 | 90 | 70 | 1 | Martinez OG | |||||||||||||||||||||
3 | AFC Bournemouth | 26.08.23 | PL 3 | A | 2 | 0 | 17 | 30 | US | 90 | 74 | 60 | 73 | Skadet | US | 90 | 31 | 90 | 16 | Skadet | US | 90 | 90 | US | 59 | Skadet | 8 | 90 | 82 | |||||||||||||||||||||||
4 | Fulham | 29.08.23 | Lge Cup R2 | A | 1 | 1 | 72 | 90 | 90 | 19 | US | 72 | 8 | Skadet | 90 | US | 71 | US | 45 | Skadet | 90 | 18 | 82 | 18 | Skadet | 90 | 90 | US | 45 | Tapt på penner 3-5 | ||||||||||||||||||||||
5 | Burnley | 02.09.23 | PL 4 | A | 5 | 2 | 4 | 22 | US | 72 | 90 | 18 | 86 | Skadet | 4 | 90 | 22 | 90 | Skadet | US | 86 | 90 | 68 | 68 | Skadet | US | US | 90 | 90 | Lån til | ||||||||||||||||||||||
6 | Sheffield United | 16.09.23 | PL 5 | H | 2 | 1 | US | 1 | Overfør til | 80 | 90 | 10 | 90 | Skadet | 1 | 90 | 10 | US | 90 | Skadet | US | 90 | 10 | 89 | 80 | 80 | Skadet | US | 89 | 90 | Ipswich | |||||||||||||||||||||
7 | Arsenal | 24.09.23 | PL 6 | A | 2 | 2 | US | 12 | Galatasaray | 79 | 90 | 11 | 78 | Skadet | US | 90 | Skadet | US | 90 | Skadet | US | 90 | 63 | 90 | 27 | 90 | Skadet | US | US | 90 | 90 | Byen | ||||||||||||||||||||
8 | Liverpool | 30.09.23 | PL 7 | H | 2 | 1 | 7 | 1 | 69 | 89 | 90 | 89 | Skadet | US | 90 | Skadet | Sykdom | 90 | Skadet | US | 90 | Skadet | 90 | 21 | 83 | Skadet | 7 | US | 1 | 90 | 83 | US | 1 | Matip OG | ||||||||||||||||||
9 | Luton Town | 07.10.23 | PL 8 | A | 1 | 0 | 14 | 45 | 76 | 45 | 45 | 76 | US | 14 | 90 | Skadet | US | 90 | US | Skadet | US | 89 | Skadet | 90 | Skadet | 90 | Skadet | 8 | 1 | 90 | 82 | 45 | Bissouma rødt kort | |||||||||||||||||||
10 | Fulham | 23.10.23 | PL 9 | H | 2 | 0 | 28 | 90 | 82 | suspendert | 81 | 82 | US | 24 | 90 | Skadet | US | 90 | 8 | Skadet | US | 90 | 9 | 90 | Skadet | 62 | Skadet | US | 8 | 90 | 56 | |||||||||||||||||||||
11 | Crystal Palace | 27.10.23 | PL 10 | A | 2 | 1 | US | 26 | 90 | 64 | 64 | 89 | 1 | 45 | 90 | Skadet | US | 90 | US | Skadet | US | 89 | 26 | 90 | Skadet | 90 | 1 | 45 | 90 | Skadet | 1 | Avdeling OG | ||||||||||||||||||||
12 | Chelsea | 06.11.23 | PL 11 | H | 1 | 4 | 29 | 46 | 90 | 90 | US | 44 | US | 46 | 90 | Skadet | 56 | 33 | US | Skadet | US | 61 | 34 | 90 | Skadet | 61 | 29 | 44 | 55 | 92 | Romero & Udogie røde kort | |||||||||||||||||||||
13 | Wolverhampton Wanderers | 11.11.23 | PL 12 | A | 1 | 2 | US | 90 | 90 | 76 | Skadet | Skadet | 15 | 90 | 90 | Skadet | 90 | suspendert | 14 | Skadet | US | 90 | 75 | 90 | Skadet | 63 | 27 | 90 | US | US | Skadet | suspendert | US | US | ||||||||||||||||||
14 | Aston Villa | 26.11.23 | PL 13 | H | 1 | 2 | 19 | 58 | 90 | suspendert | Skadet | Skadet | 71 | 90 | 90 | Skadet | US | suspendert | 86 | Skadet | US | 90 | 90 | 90 | Skadet | Skadet | 32 | 90 | Skadet | 4 | Skadet | 90 | US | US | US | |||||||||||||||||
15 | Manchester City | 03.12.23 | PL 14 | A | 3 | 3 | 11 | 45 | 90 | 87 | 3 | Skadet | 45 | 90 | 90 | Skadet | suspendert | 79 | Skadet | US | 90 | 89 | 90 | Skadet | Skadet | Skadet | 90 | Skadet | US | Skadet | 90 | US | US | 1 | US | |||||||||||||||||
16 | West Ham United | 07.12.23 | PL 15 | H | 1 | 2 | 23 | 67 | 88 | 84 | 23 | Skadet | 6 | US | 90 | Skadet | 90 | 67 | Skadet | US | 90 | 84 | 90 | Skadet | 6 | Skadet | 90 | Skadet | 2 | Skadet | 90 | US | US | |||||||||||||||||||
17 | Newcastle United | 10.12.23 | PL 16 | H | 4 | 1 | 4 | 27 | 89 | 86 | 73 | Skadet | 4 | US | 90 | Skadet | 90 | 17 | Skadet | US | 90 | 86 | 90 | Skadet | 73 | Skadet | 90 | Skadet | US | Skadet | 90 | 1 | US | |||||||||||||||||||
18 | Nottingham Forest | 15.12.23 | PL 17 | A | 2 | 0 | 58 | 18 | 88 | 70 | 72 | Skadet | US | 2 | 90 | Skadet | US | 90 | Skadet | Skadet | US | 89 | 32 | 90 | Skadet | 90 | Skadet | 90 | Skadet | 1 | Skadet | 90 | US | US | 20 | Bissouma rødt kort | ||||||||||||||||
19 | Everton | 23.12.23 | PL 18 | H | 2 | 1 | 90 | 27 | 90 | suspendert | 63 | Skadet | US | 90 | 90 | Skadet | 45 | 45 | 17 | Skadet | US | 90 | 90 | 90 | Skadet | 73 | Skadet | 90 | US | US | Skadet | suspendert | US | US | ||||||||||||||||||
20 | Brighton & Hove Albion | 28.12.23 | PL 19 | A | 2 | 4 | Skadet | 90 | 70 | suspendert | 65 | Skadet | 25 | 90 | 90 | Skadet | US | Skadet | 25 | Skadet | US | 90 | 90 | 90 | Skadet | 65 | Skadet | 90 | US | 20 | Skadet | 90 | US | US | US | |||||||||||||||||
21 | AFC Bournemouth | 31.12.23 | PL 20 | H | 3 | 1 | 58 | 32 | Signert fra | 90 | suspendert | 82 | Skadet | 8 | 90 | 90 | Skadet | 8 | Signert fra | Skadet | 82 | Skadet | US | suspendert | 82 | 90 | Skadet | 32 | 58 | 90 | US | 8 | Skadet | 90 | US | US | ||||||||||||||||
22 | Burnley | 05.01.24 | FA-cupen 3 | H | 1 | 0 | Overfør til | 77 | 13 | Genoa | Asian Cup | AFCON 2023 | 83 | Skadet | 32 | 90 | 90 | Skadet | RB Leipzig | Skadet | 58 | 7 | US | 90 | 83 | 90 | Skadet | AFCON 2023 | 83 | 90 | US | Skadet | US | 90 | 7 | 7 | US | |||||||||||||||
23 | Manchester United | 14.01.24 | PL 21 | A | 2 | 2 | Los Angeles FC | 85 | 90 | 5 | Asian Cup | AFCON 2023 | 90 | Skadet | 10 | 1 | 90 | Skadet | Lån til | 80 | Skadet | Skadet | Skadet | US | Skadet | 90 | 90 | Skadet | AFCON 2023 | 90 | Skadet | Lån til | Skadet | 89 | 90 | US | Skadet | US | US | US | ||||||||||||
24 | Manchester City | 26.01.24 | FA-cupen 4 | H | 0 | 1 | 18 | 89 | US | Asian Cup | AFCON 2023 | 90 | 17 | US | US | 90 | Lån til HNK | Bayern | 90 | 90 | Skadet | Skadet | US | 90 | 72 | 90 | Skadet | AFCON 2023 | 73 | US | Plymouth | Skadet | 90 | 90 | 1 | US | ||||||||||||||||
25 | Brentford | 31.01.24 | PL 22 | H | 3 | 2 | 45 | 45 | 2 | Asian Cup | AFCON 2023 | 90 | 88 | US | US | 90 | Hajduk Split | München | 89 | 90 | Skadet | Skadet | US | 90 | 45 | 90 | Skadet | AFCON 2023 | 45 | US | Argyle | Skadet | 90 | 90 | US | 1 | ||||||||||||||||
26 | Everton | 03.02.24 | PL 23 | A | 2 | 2 | 4 | 89 | 1 | Asian Cup | AFCON 2023 | 90 | 86 | 4 | US | 90 | 86 | 90 | Skadet | Skadet | US | 26 | 64 | 90 | Skadet | 26 | 64 | US | Lån til | 90 | 90 | US | ||||||||||||||||||||
27 | Brighton & Hove Albion | 10.02.24 | PL 24 | H | 2 | 1 | US | 10 | US | 28 | 27 | 90 | 90 | US | 90 | 62 | 90 | Skadet | Skadet | US | 63 | 28 | 90 | Skadet | 80 | 62 | 10 | Sevilla | 90 | 80 | ||||||||||||||||||||||
28 | Wolverhampton Wanderers | 17.02.24 | PL 25 | H | 1 | 2 | US | 5 | US | 90 | 71 | 71 | 85 | US | 85 | 90 | 19 | 90 | 5 | Skadet | Skadet | 90 | 19 | Skadet | Skadet | 71 | 19 | 90 | 90 | Skadet | US | |||||||||||||||||||||
29 | Crystal Palace | 02.03.24 | PL 26 | H | 3 | 1 | US | 8 | US | 89 | 89 | Skadet | 82 | 90 | 90 | 82 | 90 | 1 | Skadet | Skadet | 90 | 27 | Skadet | Skadet | 8 | 63 | US | 90 | 90 | US | 1 | |||||||||||||||||||||
30 | Aston Villa | 10.03.24 | PL 27 | A | 4 | 0 | 2 | 41 | 90 | 90 | Skadet | 87 | US | 90 | 3 | 90 | US | Skadet | Skadet | 90 | 88 | 90 | Skadet | 70 | 20 | US | 49 | 90 | US | US | ||||||||||||||||||||||
31 | Fulham | 16.03.24 | PL 28 | A | 0 | 3 | US | 24 | 90 | 87 | 66 | 10 | 66 | US | 90 | 24 | 90 | 3 | Skadet | Skadet | 90 | 80 | 90 | Skadet | 66 | 24 | US | Skadet | 90 | US | ||||||||||||||||||||||
32 | Luton Town | 30.03.24 | PL 29 | H | 2 | 1 | 2 | 90 | 88 | 85 | 5 | 68 | US | 90 | 90 | 90 | 22 | Skadet | Skadet | 45 | 45 | 90 | Skadet | 68 | 22 | US | US | 90 | US | 1 | Kaboré OG | |||||||||||||||||||||
33 | West Ham United | 02.04.24 | PL 30 | A | 1 | 1 | 8 | US | 90 | 82 | 8 | 70 | US | 90 | 82 | 90 | 1 | Skadet | Skadet | 20 | 89 | 90 | Skadet | 20 | 70 | US | 90 | 90 | US | |||||||||||||||||||||||
34 | Nottingham Forest | 07.04.24 | PL 31 | H | 3 | 1 | 45 | US | 90 | 45 | Skadet | 76 | US | 90 | 76 | 90 | 14 | Skadet | Skadet | 14 | 89 | 90 | Skadet | 45 | 45 | US | 90 | 90 | US | 1 | 1 | Murillo OG | ||||||||||||||||||||
35 | Newcastle United | 13.04.24 | PL 32 | A | 0 | 4 | 33 | US | 58 | 57 | Skadet | 81 | US | 41 | 90 | 90 | 90 | 9 | Skadet | Skadet | 32 | 90 | 49 | Skadet | 33 | 57 | US | 90 | 90 | US | ||||||||||||||||||||||
36 | Arsenal | 28.04.24 | PL 33 | H | 2 | 3 | 64 | US | 90 | 26 | 26 | 64 | US | US | 90 | 31 | 90 | 2 | Skadet | Skadet | 90 | 59 | 90 | Skadet | 45 | 45 | 88 | 90 | Skadet | US | ||||||||||||||||||||||
37 | Chelsea | 02.05.24 | PL 34 | A | 0 | 2 | US | 27 | US | 90 | 63 | 63 | 27 | 12 | 86 | 90 | Skadet | 90 | 4 | Skadet | Skadet | 90 | 78 | 90 | Skadet | 63 | 27 | Skadet | 90 | Skadet | US | US | ||||||||||||||||||||
38 | Liverpool | 05.05.24 | PL 35 | A | 2 | 4 | 29 | US | US | 90 | 90 | 29 | 29 | US | 61 | 90 | Skadet | 90 | 15 | Skadet | Skadet | 61 | 90 | 90 | Skadet | 75 | 61 | Skadet | 90 | Skadet | US | US | ||||||||||||||||||||
39 | Burnley | 11.05.24 | PL 36 | H | 2 | 1 | 75 | 2 | 15 | 90 | 75 | Skadet | 88 | US | US | 90 | Skadet | 90 | 2 | Skadet | Skadet | 75 | 90 | 90 | Skadet | 88 | 15 | Skadet | 90 | Skadet | US | 15 | US | |||||||||||||||||||
40 | Manchester City | 14.05.24 | PL 37 | H | 0 | 2 | 5 | 85 | 90 | 90 | Skadet | 89 | US | US | 90 | Skadet | 90 | 5 | Skadet | Skadet | 35 | 90 | 90 | Skadet | 85 | 55 | Skadet | 90 | Skadet | US | US | 1 | US | |||||||||||||||||||
41 | Sheffield United | 19.05.24 | PL 38 | A | 3 | 0 | 14 | 24 | 90 | 88 | Skadet | Skadet | 88 | US | 14 | 90 | Skadet | 90 | Skadet | Skadet | Skadet | 90 | 90 | 76 | Skadet | 66 | 76 | Skadet | 90 | Skadet | US | US | 2 | 2 | US | |||||||||||||||||
Totalt spilte minutter | 861 | 1,496 | 167 | 424 | 2,945 | 2,081 | 1,737 | 2,176 | 233 | 1,326 | 3,600 | 169 | 199 | 904 | 2,791 | 597 | 7 | 90 | 2,961 | 2,266 | 3,272 | 280 | 2,103 | 1,163 | 1,266 | 45 | 2,521 | 2,578 | 72 | 3 | 10 | 157 | 40,500 | |||||||||||||||||||
Starter | 7 | 10 | 1 | 4 | 34 | 26 | 21 | 26 | 2 | 13 | 40 | 1 | 1 | 11 | 34 | 6 | 1 | 33 | 25 | 37 | 3 | 27 | 15 | 14 | 29 | 30 | 451 | |||||||||||||||||||||||||
Brukt erstatning (fet) | 15 | 28 | 1 | 5 | 2 | 2 | 9 | 5 | 10 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 1 | 6 | 9 | 3 | 8 | 10 | 4 | 8 | 7 | 2 | 4 | 179 | ||||||||||||||||||||||||||
Totalt antall opptredener | 22 | 38 | 2 | 9 | 36 | 28 | 30 | 31 | 12 | 24 | 40 | 6 | 4 | 14 | 34 | 24 | 1 | 1 | 39 | 34 | 37 | 6 | 35 | 25 | 18 | 8 | 29 | 30 | 7 | 2 | 4 | 630 | ||||||||||||||||||||
Ubrukt erstatning (USA) | 11 | 1 | 3 | 9 | 1 | 1 | 11 | 16 | 1 | 8 | 1 | 6 | 25 | 1 | 2 | 14 | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 1 | 4 | 4 | 3 | 10 | 11 | 1 | 179 | |||||||||||||||||||||||
Totalt antall kampopptredener | 11 | 1 | 3 | 9 | 24 | 1 | 1 | 2 | 11 | 16 | 1 | 28 | 8 | 8 | 1 | 6 | 7 | 25 | 25 | 188 | 1 | 2 | 3 | 382 | 14 | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 1 | 11 | 4 | 5 | 10 | 11 | 809 | |||||||||||||||
Scorede mål (clean sheets for keepere) | 17 | 12 | 4 | 1 | 8 CS | 2 | 5 | 2 | 0 CS | 8 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 76 | Totalt scorede mål | |||||||||||||||||||||||||||||||
Totalt mål for-mot | 76 | 63 | Lloris | Hopp over | Højbjerg | Sánchez | Drăgușin | Dens | Bissouma | Richarlison | Maddison | Gil | kongelig | Prest | Perišić | dyr | Werner | Rosemary | Lo Celso | Sessegnon | Forster | Kulusevski | Johnson | Porro | Solomon | sarr | betancur | Davies | Phillips | Koffert | De kommer fra come | Ugogie | Austin | Hvit mann | Scarlett | Santiago | Moore | Donley | Dorrington | Hall | ||||||||||||
1 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 27 | 29 | 30 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 40 | 41 | 44 | 58 | 59 | 63 | 65 | 73 | |||||||||||||||
Spillere (18) | Premier League | League Cup | FA Cup | Totals | Kombinerte mål og assists | Totalt spilte minutter | Gj.sn. minutter per mål eller assist | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 kamper | 1 kamp | 2 kamper | 40 kamper | ||||||||
Mål | Bistår | Mål | Bistår | Mål | Bistår | Mål | Bistår | ||||
Alejo Véliz | 1 | 1 | 0 | 1 | 45 | 45 | |||||
Ivan Perisic | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 169 | 85 | ||||
Richarlison | 11 | 4 | 1 | 12 | 4 | 16 | 1,737 | 109 | |||
Heung-Min sønn | 17 | 10 | 17 | 10 | 27 | 2,945 | 109 | ||||
Herregård Salomo | 2 | 0 | 2 | 2 | 280 | 140 | |||||
Young Celso | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 597 | 149 | ||||
Brennan Johnson | 5 | 10 | 5 | 10 | 15 | 2,266 | 151 | ||||
James Maddison | 4 | 9 | 4 | 9 | 13 | 2,176 | 167 | ||||
Timo Werner | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 904 | 181 | ||||
Dejan Kulusevski | 8 | 3 | 8 | 3 | 11 | 2,961 | 269 | ||||
Peter Porro | 3 | 7 | 1 | 4 | 7 | 11 | 3,272 | 297 | |||
Pape Matar Sarr | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2,103 | 351 | ||||
Skjebne Udogie | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2,578 | 516 | ||||
Cristian Romero | 5 | 5 | 0 | 5 | 2,791 | 558 | |||||
Rodrigo Bentancur | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,163 | 582 | ||||
Micky van de Ven | 3 | 3 | 0 | 3 | 2,521 | 840 | |||||
Ben Davies | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,266 | 1,266 | |||||
emerson royal | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,326 | 1,326 | |||||
Mikke Moore | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
Ryan Sessegnon | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||
Jamie Donley | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||
Dane Scarlett | 0 | 0 | 0 | 72 | |||||||
Fraser Forster | 0 | 0 | 0 | 90 | |||||||
Davinson Sánchez | 0 | 0 | 0 | 167 | |||||||
Eric Dier | 0 | 0 | 0 | 199 | |||||||
Bryan gil | 0 | 0 | 0 | 233 | |||||||
Radu Drăgușin | 0 | 0 | 0 | 424 | |||||||
Oliver skipp | 0 | 0 | 0 | 861 | |||||||
Pierre-Emile Højbjerg | 0 | 0 | 0 | 1,496 | |||||||
Yves bissouma | 0 | 0 | 0 | 2,081 | |||||||
Vikar Guglielmo | 0 | 0 | 0 | 3,600 | |||||||
Egne mål | 5 | 5 | 5 | ||||||||
Totals | 74 | 58 | 1 | 1 | 1 | 76 | 59 | 135 | |||
Premier League-opptredener | Premier League-mål | Tottenham Hotspur gjennom tidene | ||||||||||||||||
Rett til 9. mars 2025 | Rett til 15. desember 2023 | Rett til 15. desember 2023 | 1992-93 til 2024-25 | Premier League-streikpriser | ||||||||||||||
Apps | Spiller (286) | Mål | Mål | Spiller (173) | SR | Apps | Mål | Spiller (173) | ||||||||||
361 | LLORIS Hugo | 0 | 213 | KANE Harry | 1.49 | 317 | 213 | KANE Harry | ||||||||||
328 | SØNN Heung-Min | 127 | 127 | SØNN Heung-Min | 1.93 | 56 | 29 | KLINSMANN Jurgen | ||||||||||
317 | KANE Harry | 213 | 97 | SHERINGHAM Teddy | 2.43 | 236 | 97 | SHERINGHAM Teddy | ||||||||||
299 | ANDERTON Darren | 34 | 91 | KEANE Robbie | 2.58 | 328 | 127 | SØNN Heung-Min | ||||||||||
276 | DEFOE Jermain | 91 | 91 | DEFOE Jermain | 2.59 | 70 | 27 | BERBATOV Dimitar | ||||||||||
274 | DIER Eric | 12 | 53 | BALE Gareth | 2.62 | 238 | 91 | KEANE Robbie | ||||||||||
268 | KONGE Ledley | 10 | 51 | ERIKSEN Christian | 2.63 | 63 | 24 | VAN der VAART Rafael | ||||||||||
266 | LENNON Aaron | 26 | 51 | ALLI Dele | 2.71 | 92 | 34 | ADEBAYOR Emmanuel | ||||||||||
255 | CAMPBELL Sol | 10 | 48 | ARMSTERK Chris | 2.71 | 19 | 7 | SOLANKE Dominic | ||||||||||
240 | WALKER Ian | 0 | 36 | IVERSEN Steffen | 2.94 | 141 | 48 | ARMSTERK Chris | ||||||||||
238 | KEANE Robbie | 91 | 34 | ANDERTON Darren | 3.00 | 3 | 1 | McVEIGH Paul | ||||||||||
236 | SHERINGHAM Teddy | 97 | 34 | ADEBAYOR Emmanuel | 3.03 | 276 | 91 | DEFOE Jermain | ||||||||||
236 | DAWSON Michael | 7 | 33 | FERDINAND Les | 3.09 | 164 | 53 | BALE Gareth | ||||||||||
232 | VERTONGHEN Jan | 6 | 29 | KLINSMANN Jurgen | 3.33 | 60 | 18 | BENT Darren | ||||||||||
226 | CARR Stephen | 7 | 27 | BERBATOV Dimitar | 3.33 | 10 | 3 | SAHA Louis | ||||||||||
226 | ERIKSEN Christian | 51 | 26 | LENNON Aaron | 3.43 | 48 | 14 | MIDO Ahmed Hossam | ||||||||||
224 | DAVIES Ben | 7 | 24 | VAN der VAART Rafael | 3.53 | 180 | 51 | ALLI Dele | ||||||||||
183 | WALKER Kyle | 4 | 22 | KULUSEVSKI Dejan | 3.58 | 118 | 33 | FERDINAND Les | ||||||||||
182 | DEMBELE Mousa | 7 | 21 | JENAS Jermaine | 3.71 | 78 | 21 | PAVLYUCHENKO Roman | ||||||||||
180 | ALLI Dele | 51 | 21 | PAVLYUCHENKO Roman | 3.97 | 143 | 36 | IVERSEN Steffen | ||||||||||
175 | LAMELA Erik | 17 | 20 | BARMBY Nick | 4.00 | 8 | 2 | HENDRY John | ||||||||||
174 | ALDERWEIRELD Toby | 8 | 19 | MOURA Lucas | 4.00 | 8 | 2 | MARNEY Dean | ||||||||||
165 | EDINBURGH Justin | 0 | 18 | BENT Darren | 4.00 | 52 | 13 | MADDISON James | ||||||||||
164 | BALE Gareth | 53 | 17 | POYET Gustavo | 4.07 | 57 | 14 | JOHNSON Brennan | ||||||||||
161 | CALDERWOOD Colin | 7 | 17 | LAMELA Erik | 4.14 | 29 | 7 | DEMPSEY Clint | ||||||||||
156 | ROSE Danny | 8 | 15 | CHADLI Nacer | 4.29 | 60 | 14 | KANOUTE Frederic | ||||||||||
155 | JENAS Jermaine | 21 | 14 | KANOUTE Frederic | 4.35 | 87 | 20 | BARMBY Nick | ||||||||||
155 | ASSOU-EKOTTO Benoit | 4 | 14 | MIDO Ahmed Hossam | 4.43 | 226 | 51 | ERIKSEN Christian | ||||||||||
152 | MOURA Lucas | 19 | 14 | RICHARLISON | 4.50 | 18 | 4 | DUMITRESCU Ilie | ||||||||||
149 | HOJBJERG Pierre-Emile | 8 | 14 | JOHNSON Brennan | 4.50 | 63 | 14 | RICHARLISON | ||||||||||
144 | HUDDELSTEIN Tom | 8 | 13 | DOZZELL Jason | 4.82 | 82 | 17 | POYET Gustavo | ||||||||||
143 | HOWELLS David | 8 | 13 | FOX Ruel | 5.00 | 110 | 22 | KULUSEVSKI Dejan | ||||||||||
143 | IVERSEN Steffen | 36 | 13 | GINOLA David | 5.44 | 49 | 9 | KRANJCAR Niko | ||||||||||
143 | SANCHEZ Davinson | 3 | 13 | DAVIES Simon | 5.90 | 59 | 10 | REBROV Sergei | ||||||||||
141 | ARMSTERK Chris | 48 | 13 | MODRIC Luka | 5.93 | 89 | 15 | CHADLI Nacer | ||||||||||
138 | MABBUTT Gary | 2 | 13 | MADDISON James | 6.00 | 18 | 3 | NAYIM | ||||||||||
137 | ROBINSON Paul | 1 | 12 | NIELSEN Alan | 6.08 | 73 | 12 | CRUCH Peter | ||||||||||
130 | TARICCO Mauricio | 2 | 12 | SHERWOOD Tim | 6.11 | 55 | 9 | UDOGIE Skjebne | ||||||||||
128 | BLINK Harry | 2 | 12 | CRUCH Peter | 6.15 | 80 | 13 | DOZZELL Jason | ||||||||||
126 | MODRIC Luka | 13 | 12 | DIER Eric | 6.67 | 20 | 3 | TURNER Andy | ||||||||||
124 | AUSTIN dekan | 0 | 10 | CAMPBELL Sol | 6.71 | 47 | 7 | ZIEGE Christian | ||||||||||
121 | DAVIES Simon | 13 | 10 | KONGE Ledley | 6.75 | 27 | 4 | DURIE Gordon | ||||||||||
119 | PERRY Chris | 3 | 10 | REBROV Sergei | 7.00 | 21 | 3 | BERTI Nicola | ||||||||||
119 | SISSOKO Moussa | 3 | 9 | SEDGLEY Steve | 7.00 | 21 | 3 | KORSTEN Willem | ||||||||||
118 | FERDINAND Les | 33 | 9 | KRANJCAR Niko | 7.00 | 7 | 1 | MABIZELA Mbulelo | ||||||||||
114 | GARDNER Anthony | 2 | 9 | UDOGIE Skjebne | 7.00 | 7 | 1 | GILBERTO Da Silva Melo | ||||||||||
110 | KABOUL Younes | 6 | 8 | HOWELLS David | 7.11 | 64 | 9 | SEDGLEY Steve | ||||||||||
110 | KULUSEVSKI Dejan | 22 | 8 | HUDDELSTEIN Tom | 7.14 | 50 | 7 | SOLDADO Roberto | ||||||||||
106 | FOX Ruel | 13 | 8 | ROSE Danny | 7.25 | 58 | 8 | SIGURDSSON Gylfi | ||||||||||
102 | GINOLA David | 13 | 8 | SIGURDSSON Gylfi | 7.33 | 22 | 3 | DALMAT Stephane | ||||||||||
101 | FREUND Steffen | 0 | 8 | ALDERWEIRELD Toby | 7.38 | 155 | 21 | JENAS Jermaine | ||||||||||
96 | NIELSEN Alan | 12 | 8 | HOJBJERG Pierre-Emile | 7.67 | 23 | 3 | POPESCU Giga | ||||||||||
96 | GOMES Heurelho | 0 | 8 | BENTANCUR Rodrigo | 7.67 | 92 | 12 | SHERWOOD Tim | ||||||||||
93 | ROMERO Cristian | 7 | 8 | PORRO Pedro | 7.85 | 102 | 13 | GINOLA David | ||||||||||
92 | SHERWOOD Tim | 12 | 7 | CALDERWOOD Colin | 8.00 | 32 | 4 | CASKEY Darren | ||||||||||
92 | ADEBAYOR Emmanuel | 34 | 7 | CARR Stephen | 8.00 | 96 | 12 | NIELSEN Alan | ||||||||||
89 | CLEMENCE Stephen | 2 | 7 | VEGA Ramon | 8.00 | 152 | 19 | MOURA Lucas | ||||||||||
89 | CHADLI Nacer | 15 | 7 | LEONHARDSEN Øyvind | 8.00 | 8 | 1 | VELIZ Alejo | ||||||||||
88 | ZOKORA Didier | 0 | 7 | ZIEGE Christian | 8.15 | 106 | 13 | FOX Ruel | ||||||||||
