Tottenham Hotspur Squad minutter spilt for sesongen 2021-22 for hver Tottenham-kamp sammen med sammendragsstatistikk. Inkluderer antall Spurs-opptredener, totalt spilte minutter for hver Tottenham-spiller. Rull den første tabellen til venstre for å se hvor mange minutter hver spiller hadde i hver fotballkamp. Totalt spilleres minutter er nederst på tabellen.
Den andre tabellen er listen over Spurs Current 45-Man Squad sesong 2021-22 med deres overgangshistorikk og datoen de begynte å spille for Tottenham.
Den tredje tabellen viser Tottenham Hotspur-spillernes kombinerte mål og assists for sesongen 2021-22.
Den fjerde tabellen viser Premier League-opptredener, mål og streikrater gjennom alle tider
# | ligaen | Dato | Konkurranse | Kom | F | A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | 33 | 38 | 40 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 54 | 55 | 56 | 57 | Min. av | Merknader | |||||||||
Lloris | Doherty | reguilon | Rosemary | Højbjerg | Sánchez | Dens | Blinker | Kane | Gil | kongelig | Rodon | dyr | sissoko | Lo Celso | Sessegnon | Alli | Kulusevski | Gollini | Bergwijn | Aurier | Tanganga | Moura | ndombele | Hopp over | betancur | Davies | Carter-Vickers | Austin | Hvit | John | Scarlett | Devine | Fagan-Walcott | Clarke | Paskotši | Omole | Slutt | Matthew craig | Michael Craig | Lyons-Foster | Markandadag | Bowden | Mundle | Bennett | Lavinier | OG | |||||||||||||||||
1 | Manchester City | 15.08.21 | PL 1 | H | 1 | 0 | 90 | 7 | 90 | 1 | 89 | 90 | 90 | US | US | Skadet | 90 | US | 13 | 90 | US | 77 | 83 | 90 | 90 | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Paços de Ferreira (Portugal) | 19.08.21 | Konf. PO L1 | A | 0 | 1 | 90 | 90 | 90 | 90 | Skadet | 90 | 80 | 90 | 90 | 87 | US | US | 45 | 90 | 45 | 3 | US | US | US | US | US | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Wolverhampton Wanderers | 22.08.21 | PL 2 | A | 1 | 0 | 90 | US | 90 | 90 | 90 | 72 | 1 | 18 | US | Signert fra | Skadet | 90 | 23 | US | 90 | US | 89 | 90 | 67 | 90 | US | Skadet | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Paços de Ferreira (Portugal) | 26.08.21 | Konf. PO L2 | H | 3 | 0 | 90 | US | 90 | 27 | US | 18 | 90 | 72 | 73 | Barcelona | Skadet | 90 | 90 | 63 | 6 | 90 | 17 | 84 | US | 90 | Skadet | US | US | US | US | US | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Watford | 29.08.21 | PL 3 | H | 1 | 0 | 90 | US | 90 | US | 90 | 90 | 88 | US | 90 | 2 | Skadet | 90 | US | US | 90 | US | 68 | 90 | 22 | 90 | US | Skadet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Crystal Palace | 11.09.21 | PL 4 | A | 0 | 3 | 90 | US | 90 | isolere | 90 | isolere | Skadet | 60 | 90 | US | 90 | 78 | 12 | isolere | 90 | US | Kontrakt | 90 | 90 | US | 90 | 30 | US | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Rennes (Frankrike) | 16.09.21 | Konf. GS 1 | A | 2 | 2 | US | 90 | US | isolere | 60 | isolere | Skadet | US | 54 | 90 | 36 | 90 | Skadet | isolere | 12 | 90 | 30 | Avsluttet | 90 | 54 | 90 | 90 | 90 | US | US | 36 | US | US | US | 1 | 32 | Tanganga rødt kort | |||||||||||||||||||||||||
8 | Chelsea | 19.09.21 | PL 5 | H | 0 | 3 | 90 | US | 90 | 90 | 90 | US | 90 | US | 90 | US | 90 | US | 90 | 90 | 90 | US | Skadet | suspendert | Skadet | 90 | US | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Wolverhampton Wanderers | 22.09.21 | Lge Cup R3 | A | 2 | 2 | US | 1 | 90 | 8 | 90 | 28 | 90 | 90 | US | 62 | 82 | 90 | Skadet | 89 | Skadet | 90 | 90 | 90 | US | US | Vant 3-2 på straffer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Arsenal | 26.09.21 | PL 6 | A | 1 | 3 | 90 | 90 | US | 90 | 90 | 90 | 90 | US | US | US | 90 | US | Skadet | 90 | US | Skadet | 90 | 90 | 90 | US | US | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | NŠ Mura (Slovenia) | 30.09.21 | Konf. GS 2 | H | 5 | 1 | 90 | 81 | 90 | 21 | US | 30 | 90 | 31 | 60 | 9 | 90 | US | 90 | Skadet | 60 | 90 | Skadet | US | 30 | US | 69 | US | US | 59 | US | 1 | Targett OG | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Aston Villa | 02.10.21 | PL 7 | H | 2 | 1 | 90 | US | 90 | 90 | 90 | US | 90 | US | 90 | 1 | 90 | US | 90 | 14 | Skadet | US | US | Skadet | 89 | 76 | 90 | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Newcastle United | 17.10.21 | PL 8 | A | 3 | 2 | 90 | Skadet | 90 | 90 | 90 | US | 90 | US | 90 | US | 90 | 90 | US | Skadet | US | US | US | US | 90 | 90 | 90 | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Vitesse (Nederland) | 21.10.21 | Konf. GS 3 | A | 0 | 1 | Skadet | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | Skadet | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | US | US | US | 75 | US | US | US | US | US | US | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | West Ham United | 24.10.21 | PL 9 | A | 0 | 1 | 90 | Skadet | 84 | 90 | 90 | US | 90 | 90 | 6 | 90 | US | 90 | 6 | Skadet | US | US | 1 | US | 89 | 84 | 90 | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Burnley | 27.10.21 | Lge Cup R4 | A | 1 | 0 | US | US | 90 | 90 | 90 | 24 | 90 | 24 | 90 | 1 | US | 89 | Skadet | 90 | 66 | US | 66 | 24 | 66 | 90 | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Manchester United | 30.10.21 | PL 10 | H | 0 | 3 | 90 | US | US | 90 | 90 | US | 90 | 90 | 90 | US | 90 | 73 | Skadet | 17 | US | 36 | US | 54 | 24 | 66 | 90 | 1 | 31 | Romero rødt kort | |||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Vitesse (Nederland) | 04.11.21 | Konf. GS 4 | H | 3 | 2 | 90 | US | 90 | 59 | 87 | 17 | 72 | 17 | 90 | 90 | US | 90 | 3 | Skadet | US | US | US | US | 73 | 18 | 73 | 90 | US | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Everton | 07.11.21 | PL 11 | A | 0 | 0 | 90 | 19 | 71 | 90 | 90 | US | 85 | US | 90 | 90 | 90 | 19 | Skadet | US | US | US | US | 71 | 5 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Leeds United | 21.11.21 | PL 12 | H | 2 | 1 | 90 | US | 79 | Skadet | 90 | 22 | 90 | 90 | 90 | US | 90 | US | 90 | 11 | 2 | US | US | 68 | 88 | US | suspendert | 90 | Lån til | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | NŠ Mura (Slovenia) | 25.11.21 | Konf. GS 5 | A | 1 | 2 | US | 53 | US | Skadet | US | 90 | 36 | US | 90 | 54 | US | 54 | 36 | Skadet | 31 | 54 | 90 | 90 | 36 | 90 | 90 | 37 | US | Crewe | 59 | Sessegnon rødt kort | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Brentford | 01.12.21 | PL 13 | H | 2 | 0 | 90 | US | 90 | Skadet | 90 | 90 | 87 | 13 | 90 | US | 83 | 90 | Skadet | US | US | US | 3 | 7 | 77 | US | 90 | 90 | 1 | Canós OG | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Norwich City | 05.12.21 | PL 14 | H | 3 | 0 | 90 | 28 | 22 | Skadet | 90 | 90 | 90 | US | 90 | Sykdom | US | 90 | Skadet | 68 | US | US | 10 | 62 | 80 | US | 90 | 90 | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Liverpool | 18.12.21 | PL 15 | H | 2 | 2 | 90 | US | 4 | Skadet | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | US | 90 | US | 86 | 81 | US | US | 9 | 64 | 26 | 90 | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | West Ham United | 22.12.21 | Lge Cup R5 | H | 2 | 1 | 90 | 83 | 83 | Skadet | 90 | 90 | 29 | 29 | 90 | 7 | US | 90 | US | Skadet | 13 | US | 61 | 7 | 61 | US | 77 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Crystal Palace | 26.12.21 | PL 16 | H | 3 | 0 | 90 | US | 90 | Skadet | 90 | 90 | 90 | US | 90 | US | 90 | US | 90 | Skadet | Skadet | US | US | US | 90 | 90 | US | 90 | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Southampton | 28.12.21 | PL 17 | A | 1 | 1 | 90 | 45 | 45 | Skadet | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 13 | 77 | US | 90 | Skadet | Skadet | 62 | US | Skadet | US | 28 | US | US | 90 | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Watford | 01.01.22 | PL 18 | A | 1 | 0 | 90 | US | 83 | Skadet | 90 | 90 | 90 | 20 | 90 | 1 | 90 | US | 90 | 7 | Skadet | US | US | Skadet | US | 89 | US | 70 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Chelsea | 05.01.22 | Lge Cup SF L1 | A | 0 | 2 | 90 | 45 | US | Skadet | 90 | 90 | 79 | 17 | 90 | 10 | 90 | US | Sykdom | 11 | Skadet | US | US | Skadet | 90 | 80 | 45 | 73 | 90 | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Morecambe | 08.01.22 | FA Cup R3 | H | 3 | 1 | US | 90 | Skadet | US | US | Skadet | 90 | 21 | 69 | 3 | 90 | Skadet | 88 | 87 | 69 | Lån fra | 90 | Skadet | 90 | 21 | 69 | 21 | Overfør fra | 90 | 2 | US | |||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Chelsea | 12.01.22 | Lge Cup SF L2 | H | 0 | 1 | US | 65 | Skadet | Skadet | 90 | 90 | Skadet | 81 | 90 | 19 | 90 | US | Skadet | 71 | 25 | US | Juventus | 90 | Skadet | 90 | 90 | 9 | Juventus | 90 | US | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Leicester City | 19.01.22 | PL 19 | A | 3 | 2 | 90 | 45 | 79 | Skadet | 90 | 90 | Skadet | 74 | 90 | US | 45 | US | Skadet | 16 | US | US | US | 11 | 90 | 90 | 90 | 90 | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Chelsea | 22.01.22 | PL 20 | A | 0 | 2 | 90 | 90 | US | Skadet | 90 | 90 | Skadet | 89 | 90 | 1 | US | US | 90 | 56 | US | 90 | 57 | 34 | 33 | 90 | US | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Brighton & Hove Albion | 05.02.22 | FA Cup R4 | H | 3 | 1 | 90 | 3 | 90 | 77 | 90 | 90 | 69 | 77 | 90 | Lån til | 87 | 13 | Skadet | Lån til | US | Overfør til | 22 | US | 21 | Skadet | 68 | Lån til | Skadet | 13 | 90 | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Southampton | 09.02.22 | PL 21 | H | 2 | 3 | 90 | US | 83 | 90 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | Valencia CF | 90 | US | Skadet | Villarreal | US | Everton | 14 | US | 7 | Skadet | 76 | OL | Skadet | 30 | 90 | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Wolverhampton Wanderers | 12.02.22 | PL 22 | H | 0 | 2 | 90 | 82 | US | 90 | US | 90 | 90 | 90 | 90 | 8 | US | Skadet | 28 | 62 | US | 19 | Skadet | 71 | Lyonnais | Skadet | 90 | 90 | US | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Manchester City | 19.02.22 | PL 23 | A | 3 | 2 | 90 | 7 | 90 | 90 | 1 | 80 | US | 90 | 83 | US | 90 | 89 | 90 | US | US | Skadet | 10 | Skadet | 90 | 90 | US | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Burnley | 23.02.22 | PL 24 | A | 0 | 1 | 90 | US | US | 90 | 90 | US | 90 | 45 | 90 | 65 | US | 90 | 79 | 90 | 11 | Skadet | 25 | Skadet | 45 | 90 | US | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Leeds United | 26.02.22 | PL 25 | A | 4 | 0 | 90 | 90 | US | 90 | 90 | US | 87 | 90 | 90 | 12 | US | 90 | 78 | 78 | 12 | Skadet | Skadet | Skadet | Skadet | 90 | US | US | 3 | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Middlesbrough (AET) | 01.03.22 | FA Cup R5 | A | 0 | 1 | 120 | 81 | 15 | 120 | 120 | US | 120 | 120 | 120 | 39 | US | 120 | 81 | 105 | US | 39 | Skadet | Skadet | Skadet | Skadet | 115 | US | 5 | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Everton | 07.03.22 | PL 26 | H | 5 | 0 | 90 | 90 | 45 | 52 | 90 | 38 | 67 | US | 90 | US | US | 90 | 45 | 90 | US | 23 | Skadet | US | Skadet | 90 | 90 | US | Keane OG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Manchester United | 12.03.22 | PL 27 | A | 2 | 3 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | US | 90 | 2 | 90 | US | US | 90 | Skadet | 78 | US | 3 | Skadet | 12 | Skadet | 88 | 87 | US | US | Maguire OG | |||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Brighton & Hove Albion | 16.03.22 | PL 28 | A | 2 | 0 | 90 | 80 | 90 | 90 | 90 | US | 80 | US | 90 | 10 | US | 90 | Skadet | 89 | US | 1 | Skadet | 10 | Skadet | 90 | 90 | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | West Ham United | 20.03.22 | PL 29 | H | 3 | 1 | 90 | 90 | 88 | 90 | 90 | US | 89 | US | 90 | 2 | US | 90 | Skadet | 89 | US | 1 | Skadet | 1 | Skadet | 90 | 90 | US | US | Zuma OG | |||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Newcastle United | 03.04.22 | PL 30 | H | 5 | 1 | 90 | 90 | Skadet | 90 | 90 | US | 90 | 15 | 90 | 81 | US | 90 | Skadet | 76 | US | 9 | Skadet | 14 | Skadet | 75 | 90 | US | US | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Aston Villa | 09.04.22 | PL 31 | A | 4 | 0 | 90 | 21 | 69 | 90 | 90 | US | 78 | US | 90 | 90 | US | 90 | US | 84 | US | 6 | Skadet | 12 | Skadet | 90 | 90 | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Brighton & Hove Albion | 16.04.22 | PL 32 | H | 0 | 1 | 90 | Skadet | 90 | 90 | 90 | US | 88 | 18 | 90 | 90 | US | 90 | US | 64 | US | 2 | Skadet | 26 | Skadet | 72 | 90 | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Brentford | 23.04.22 | PL 33 | A | 0 | 0 | 90 | Skadet | US | 90 | 90 | 16 | 90 | US | 90 | 86 | US | 90 | 74 | 90 | US | US | Skadet | 4 | Skadet | 90 | 90 | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Leicester City | 01.05.22 | PL 34 | H | 3 | 1 | 90 | Skadet | 90 | 90 | US | 82 | 8 | 90 | 90 | US | 90 | 90 | 35 | US | 8 | Skadet | 55 | Skadet | 82 | 90 | US | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Liverpool | 07.05.22 | PL 35 | A | 1 | 1 | 90 | Skadet | 90 | 90 | 12 | 89 | 5 | 90 | 90 | US | 90 | 78 | 85 | US | 1 | Skadet | US | Skadet | 90 | 90 | US | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Arsenal | 12.05.22 | PL 36 | H | 3 | 0 | 90 | Skadet | Skadet | 90 | 90 | 72 | US | 90 | 90 | 8 | 90 | 90 | 72 | US | 18 | Skadet | 18 | Skadet | 90 | 82 | US | US | US | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Burnley | 15.05.22 | PL 37 | H | 1 | 0 | 90 | Skadet | Skadet | 90 | 90 | 90 | US | 90 | 89 | 1 | 90 | 90 | 11 | US | US | Skadet | 79 | Skadet | 90 | 90 | US | US | US | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Norwich City | 22.05.22 | PL 38 | A | 5 | 0 | 90 | Skadet | Skadet | 90 | 90 | 90 | 17 | 90 | 73 | US | 90 | 90 | 68 | US | 17 | Skadet | 22 | Skadet | 73 | 90 | US | US | US | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Totalt spilte minutter | 07.05.22 | PL 35 | A | 3,900 | 1,654 | 2,282 | 2,559 | 3,971 | 2,356 | 3,525 | 1,698 | 4,250 | 707 | 2,785 | 515 | 3,498 | 945 | 1,419 | 1,088 | 1,392 | 900 | 873 | 1,421 | 2,435 | 960 | 1,933 | 1,378 | 3,771 | 87 | 45 | 270 | 45 | 3 | 15 | 10 | 122 | 52,812 | ||||||||||||||||||||||||||
Starter | 43 | 19 | 26 | 29 | 43 | 25 | 39 | 17 | 47 | 9 | 31 | 5 | 39 | 10 | 18 | 13 | 15 | 10 | 8 | 17 | 26 | 10 | 22 | 16 | 41 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583 | |||||||||||||||||||||||||
Brukt erstatning (fet) | 15.05.22 | PL 36 | H | 0 | 7 | 4 | 1 | 4 | 6 | 6 | 13 | 3 | 9 | 9 | 5 | 1 | 9 | 3 | 5 | 5 | 0 | 24 | 2 | 19 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 157 | ||||||||||||||||||||||
Totalt antall opptredener | 43 | 26 | 30 | 30 | 47 | 31 | 45 | 30 | 50 | 18 | 40 | 10 | 40 | 19 | 21 | 18 | 20 | 10 | 32 | 19 | 45 | 16 | 26 | 18 | 43 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 740 | |||||||||||||||||||||||||
Ubrukt erstatning (USA) | 22.05.22 | PL 37 | A | 3 | 16 | 11 | 1 | 2 | 19 | 0 | 18 | 0 | 8 | 5 | 34 | 2 | 1 | 5 | 7 | 11 | 0 | 38 | 8 | 10 | 2 | 8 | 4 | 0 | 8 | 0 | 14 | 25 | 3 | 27 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 321 | ||||||||||||||
Totalt antall kampopptredener | 46 | 42 | 41 | 31 | 49 | 50 | 45 | 48 | 50 | 26 | 45 | 44 | 42 | 1 | 24 | 28 | 29 | 20 | 48 | 40 | 29 | 47 | 24 | 30 | 18 | 51 | 1 | 14 | 25 | 4 | 34 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,056 | |||||||||||||||||||
Scorede mål (clean sheets for keepere) | 16 CS | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 24 | 1 | 27 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 CS | 4 | 6 | 2 | 1 | 9 | 94 | Totalt scorede mål | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strike rate Minutter spilt/mål (keepermål sluppet inn) | 47 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totalt mål for-mot | 94 | 58 | Lloris | Doherty | reguilon | Rosemary | Højbjerg | Sánchez | Dens | Blinker | Kane | Gil | kongelig | Rodon | dyr | sissoko | Lo Celso | Sessegnon | Alli | Kulusevski | Gollini | Bergwijn | Aurier | Tanganga | Moura | ndombele | Hopp over | betancur | Davies | Carter-Vickers | Austin | Hvit | John | Scarlett | Devine | Fagan-Walcott | Clarke | Paskotši | Omole | Slutt | Matthew craig | Michael Craig | Lyons-Foster | Markandadag | Bowden | Mundle | Bennett | Lavinier | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | 33 | 38 | 40 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 54 | 55 | 56 | 57 | ||||||||||||||||||
Lag # | Spiller | Stilling | Forrige klubb | Lån | Internasjonale Caps | signert | Kontrakt til | Overføringsgebyr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hugo Lloris | Målvakt | Olympique Lyonnais, Frankrike | Frankrike | Aug-12 | 30. juni 2024 | £11,800,000 | |
2 | Matt Doherty | Defender | Wolverhampton Wanderers | Irland | Aug-20 | 30. juni 2024 | £15,000,000 | |
3 | Sergio Reguilon | Venstreback | Real Madrid, Spania | Sesonglån til Atletico Madrid, Spania | Spania | Sep-20 | 30. juni 2025 | £30,000,000 |
4 | Oliver skipp | Midtbane | Tottenham Hotspur Academy | England U-21 | juli-18* | 30. juni 2027 | £0 | |
5 | Pierre-Emile Højbjerg | Defensiv midtbane | Southampton | Danmark | Aug-20 | 30. juni 2025 | £15,000,000 | |
6 | Davinson Sánchez | Sentralforsvarer | Ajax, Nederland | Colombia | Aug-17 | 30. juni 2024 | £38,485,000 | |
7 | Heung-Min sønn | Striker | Bayer Leverkusen, Tyskland | Sør-Korea | Aug-15 | 30. juni 2025 | £22,000,000 | |
8 | Harry Winks | Midtbane | Tottenham Hotspur Academy | Sesonglån til Sampdoria, Italia | England | november-14* | 30. juni 2024 | £0 |
9 | Richarlison | Striker | Everton | Brasil | Jul-22 | 30. juni 2027 | £60,000,000 | |
10 | Harry Kane | Striker | Tottenham Hotspur Academy | England | august-11* | 30. juni 2024 | £0 | |
11 | Bryan gil | Winger | Sevilla, Spania | Spania | Jul-21 | 30. juni 2026 | £21,600,000 | |
12 | emerson royal | Rett tilbake | Barcelona, Spania | Brasil | Aug-21 | 30. juni 2026 | £25,800,000 | |
14 | Ivan Perisic | Winger | Inter Milan, Italia | Kroatia | May-22 | 30. juni 2024 | £0 | |
15 | Eric Dier | Defensiv midtbane | Sporting Lisboa, Portugal | England | Jul-14 | 30. juni 2024 | £4,000,000 | |
16 | Arnaut Danjuma | Winger | Villarreal, Spania | 6 måneders lån fra Villarreal, Spania | Nederland | Jan-23 | 30th juni 2023 | Lån |
17 | Cristian Romero | Sentralforsvarer | Atalanta, Italia | Argentina | Aug-21 | 30. juni 2027 | £47,000,000 | |
18 | Young Celso | Midtbane | Real Betis, Spania | Sesonglån til Villarreal, Spania | Argentina | Aug-19 | 30. juni 2025 | £27,200,000 |
19 | Ryan Sessegnon | Venstreback/vinger | Fulham | England U-21 | Aug-19 | 30. juni 2024 | £25,000,000 | |
20 | Fraser Forster | Målvakt | Southampton | England | Jun-22 | 30. juni 2024 | £0 | |
21 | Dejan Kulusevski | Høyre kant/midtbane | Juventus, Italia | 18 måneders lån fra Juventus, Italia | Sverige | Jan-22 | 30. juni 2023 | Lån |
22 | Joe rodon | Sentralforsvarer | Swansea City | Sesonglån til Rennes, Frankrike | Wales | Okt-20 | 30. juni 2025 | £11,000,000 |
24 | Djed spence | Rett tilbake | Nottingham Forest | England U-21 | Jul-22 | 30. juni 2027 | £20,000,000 | |
25 | Japhet Tanganga | Defender | Tottenham Hotspur Academy | England U-21 | juli-19* | 30. juni 2025 | £0 | |
Skjebne Udogie | Venstreback | Udinese, Italia | Sesonglån til Udinese, Italia | Italia U-21 | Aug-22 | 30. juni 2027 | £15,000,000 | |
27 | Lucas Moura | Angripende midtbanespiller | Paris Saint-Germain, Frankrike | Brasil | Jan-18 | 30. juni 2024 | £25,000,000 | |
28 | Tanguy Ndombele | Midtbane | Olympique Lyonnais, Frankrike | Sesonglån til Napoli, Italia | Frankrike | Jul-19 | 30. juni 2024 | £60,000,000 |
29 | Pape Matar Sarr | Defensiv midtbane | Metz, Frankrike | Senegal | Aug-21 | 30. juni 2027 | ||
30 | Rodrigo Bentancur | Midtbane | Juventus, Italia | Uruguay | Jan-22 | 30. juni 2025 | £15,870,000 | |
33 | Ben Davies | Venstreback | Swansea City | Wales | Jul-14 | 30. juni 2025 | £10,000,000 | |
34 | Clement Lenglet | Sentralforsvarer | Barcelona, Spania | Sesonglån fra Barcelona, Spania | Frankrike | Jul-22 | 30. juni 2023 | Lån |
38 | Yves bissouma | Midtbane | Brighton & Hove Albion | mali | Jun-22 | 30. juni 2026 | £25,000,000 | |
39 | Troy Parrott | Forward | Belvedere Boys, Dublin, Irland | Sesonglån til Preston North End | Irland | juli-19* | 30. juni 2025 | £0 |
40 | Brandon Austin | Målvakt | Chelsea | USA U-18 | juli-18* | 30. juni 2024 | £0 | |
41 | alfie hvitmann | Målvakt | Tottenham Hotspur Academy | Sesonglån til Degerfors IF, Sverige | England U-19 | juli-18* | 30. juni 2022 | £0 |
42 | Harvey hvit | Forward | Tottenham Hotspur Academy | England U-18 | juli-19* | 30. juni 2024 | £0 | |
43 | Nilen John | Midtbane | Tottenham Hotspur Academy | England U-17 | februar-21* | 30. juni 2023 | £0 | |
44 | Danske Scarlett | Forward | Tottenham Hotspur Academy | Sesonglån til Portsmouth | England U-19 | august-20* | 30. juni 2026 | £0 |
45 | Alfie Devine | Midtbane | Wigan Athletic | England U-19 | Jul-20 | 30. juni 2027 | £500,000 | |
46 | Malachi Fagan-Walcott | Defender | Tottenham Hotspur Academy | England U-18 | Mar-20* | 30. juni 2022 | £0 | |
48 | Maksim Paskotši | Sentralforsvarer | Flora Tallinn, Estland | Estland | Sep-20 | |||
50 | Kallum Cesay | Sentral midtbanespiller | West Ham United | Sierra Leone | Aug-21 | |||
51 | Matthew craig | Sentral midtbanespiller | Watford | Skottland U-19 | Aug-21 | |||
53 | Brooklyn Lyons-Foster | Defender | Tottenham Hotspur Academy | juli-19* | £0 | |||
55 | Romaine Mundle | Midtbane | Tottenham Hotspur Academy | Aug-21 | ||||
Charlie Sayers | Defender | Southend United | juli-22 | £0 | ||||
Jamie Bowden | Midtbane | Tottenham Hotspur Academy | Irland U-19 | juli-19* | 30. juni 2023 | £0 | ||
Rett til 25. januar 2023 | *(Første lags debutdato) | £525,255,000 | ||||||
*Første lags debutdato
Spillere (19) | Premier League | Konferanse Lge | League Cup | FA Cup | Totals | Kombinerte mål og assists | Totalt spilte minutter | Gj.sn. minutter per mål eller assist | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 kamper | 7 kamper | 5 kamper | 3 kamper | 53 kamper | |||||||||
Mål | Bistår | Mål | Bistår | Mål | Bistår | Mål | Bistår | Mål | Bistår | ||||
Dejan Kulusevski | 5 | 8 | 5 | 8 | 13 | 1,392 | 107 | ||||||
Heung-Min sønn | 23 | 7 | 1 | 1 | 24 | 8 | 32 | 3,525 | 110 | ||||
Harry Kane | 17 | 9 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 27 | 10 | 37 | 4,250 | 115 |
